順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176位 | 4985 - アース製薬 | 5,220(15:30) | -30 -0.57% |
177位 | 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 458(14:11) | +3 +0.66% |
178位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,302(15:30) | -33 -2.47% |
179位 | 4994 - 大成ラミック | 2,483(15:30) | -2 -0.08% |
180位 | 4995 - サンケイ化学(サンケ化) | -(-) | -% |
181位 | 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 738(15:30) | -10 -1.34% |
182位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 683(15:30) | +2 +0.29% |
183位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,080(15:30) | -18 -1.64% |
184位 | 5142 - アキレス | 1,406(15:30) | -9 -0.64% |
185位 | 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 1,469(15:30) | -8 -0.54% |
186位 | 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 249(15:30) | -2 -0.80% |
187位 | 6988 - 日東電工(日東電) | 2,668.0(15:30) | -13.5 -0.50% |
188位 | 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 739(15:21) | -1 -0.14% |
189位 | 7874 - レック | 1,201(15:30) | -10 -0.83% |
190位 | 7877 - 永大化工 | 1,481(11:27) | -12 -0.80% |
191位 | 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 964(14:08) | -% |
192位 | 7888 - 三光合成 | 606(15:30) | -17 -2.73% |
193位 | 7894 - 丸東産業(丸東産) | -(-) | -% |
194位 | 7908 - KIMOTO | 288(15:30) | -4 -1.37% |
195位 | 7917 - ZACROS | 4,070(15:30) | -105 -2.51% |
196位 | 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 1,699(15:30) | -29 -1.68% |
197位 | 7927 - ムトー精工 | 1,691(15:30) | -9 -0.53% |
198位 | 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 577(15:30) | -19 -3.19% |
199位 | 7931 - 未来工業 | 3,650(15:30) | -10 -0.27% |
200位 | 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 722(15:30) | +18 +2.56% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |