「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 8869 - 明和地所 | 1,075(15:30) | -10 -0.92% |
102 位 | 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,510(15:30) | -30 -0.85% |
103 位 | 8877 - エスリード | 5,290(15:30) | 0.00% |
104 位 | 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 571(15:30) | +2 +0.35% |
105 位 | 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 464(15:30) | +13 +2.88% |
106 位 | 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 2,231(15:30) | -3 -0.13% |
107 位 | 8892 - エスコン | 1,019(15:30) | +3 +0.30% |
108 位 | 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 76(15:30) | +6 +8.57% |
109 位 | 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 396(15:30) | -2 -0.50% |
110 位 | 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,109(15:30) | -1 -0.09% |
111 位 | 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 885(15:30) | -1 -0.11% |
112 位 | 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 791(15:30) | +1 +0.13% |
113 位 | 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 159(15:30) | 0.00% |
114 位 | 8914 - エリアリンク | 2,620(15:30) | -2 -0.08% |
115 位 | 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,120(15:30) | +11 +0.99% |
116 位 | 8918 - ランド | 8(15:30) | 0.00% |
117 位 | 8919 - カチタス | 2,643(15:30) | +14 +0.53% |
118 位 | 8923 - トーセイ | 3,150(15:30) | -25 -0.79% |
119 位 | 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 479(15:30) | +2 +0.42% |
120 位 | 8928 - 穴吹興産 | 2,063(15:30) | +8 +0.39% |
121 位 | 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 2,159(15:30) | +11 +0.51% |
122 位 | 8931 - 和田興産 | 1,615(15:30) | +1 +0.06% |
123 位 | 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,300(15:30) | +4 +0.17% |
124 位 | 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,476(15:30) | +12 +0.82% |
125 位 | 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 651(15:30) | -5 -0.76% |
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 12(15:30) +7(+140.00%) |
21757 | 6(15:30) +3(+100.00%) |
32315 | 110(15:30) +30(+37.50%) |
43727 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
53985 | 351(15:30) +80(+29.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |