急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 1718 - 美樹工業 7,790(15:24) -90 -1.14%
27 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) 1,742(15:30) +34 +1.99%
28 位 1720 - 東急建設 1,143(15:30) +17 +1.51%
29 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) 3,706.0(15:30) +30.0 +0.82%
30 位 1723 - 日本電技 5,330(15:30) -10 -0.19%
31 位 1724 - シンクレイヤ 649(15:30) -4 -0.61%
32 位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) 342(15:30) -1 -0.29%
33 位 1736 - オーテック 1,858(15:30) +48 +2.65%
34 位 1738 - NITTOH 540(14:00) +2 +0.37%
35 位 1743 - コーアツ工業 1,844(15:30) +2 +0.11%
36 位 1757 - 創建エース 6(15:30) +3 +100.00%
37 位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) 2,044(15:30) -2 -0.10%
38 位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) 3,385(15:30) +35 +1.04%
39 位 1764 - 工藤建設 2,768(14:54) -9 -0.32%
40 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) 14,370(15:30) -30 -0.21%
41 位 1768 - ソネック 999(15:30) +1 +0.10%
42 位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) 1,547(12:32) 0.00%
43 位 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) 978(15:22) +7 +0.72%
44 位 1773 - YTL 92(13:56) +2 +2.22%
45 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) 1,510(15:30) +1 +0.07%
46 位 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) 2,744(15:30) +66 +2.46%
47 位 1780 - ヤマウラ 1,404(15:30) -10 -0.71%
48 位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) 419(15:30) +2 +0.48%
49 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) 5,330(11:27) +20 +0.38%
50 位 1788 - 三東工業社(三東工業) 3,950(10:04) -%
26 〜 50 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品