順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,354(15:30) | -25 -1.81% |
27位 | 1718 - 美樹工業 | 4,800(09:00) | 0.00% |
28位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,163(15:30) | -7 -0.60% |
29位 | 1720 - 東急建設 | 723(15:30) | -3 -0.41% |
30位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 3,208.0(15:30) | -14.0 -0.43% |
31位 | 1723 - 日本電技 | 3,510(15:30) | -190 -5.14% |
32位 | 1724 - シンクレイヤ | 627(15:30) | -5 -0.79% |
33位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 338(15:30) | -2 -0.59% |
34位 | 1730 - 麻生フオームクリート(麻生フオーム) | 679(15:30) | 0.00% |
35位 | 1736 - オーテック | 3,565(12:44) | 0.00% |
36位 | 1738 - NITTOH | -(-) | -% |
37位 | 1743 - コーアツ工業 | 1,246(15:30) | +8 +0.65% |
38位 | 1757 - 創建エース | 20(15:30) | +1 +5.26% |
39位 | 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 1,758(14:14) | -6 -0.34% |
40位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 2,753(15:30) | -50 -1.78% |
41位 | 1764 - 工藤建設 | 2,752(09:05) | -48 -1.71% |
42位 | 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 11,840(15:30) | -70 -0.59% |
43位 | 1768 - ソネック | 846(15:30) | +2 +0.24% |
44位 | 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,504(15:23) | -36 -2.34% |
45位 | 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) | 972(14:11) | -5 -0.51% |
46位 | 1773 - YTL | 84(14:41) | -8 -8.70% |
47位 | 1775 - 富士古河E&C(E&C) | 7,480(15:30) | -200 -2.60% |
48位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,052(15:23) | -8 -0.75% |
49位 | 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 965(15:30) | -12 -1.23% |
50位 | 1780 - ヤマウラ | 1,204(15:30) | -9 -0.74% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |