急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,422.77 前日比: +28.37 0.07%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 1793 - 大本組 1,361(14:07) -3 -0.22%
52 位 1795 - マサル 4,340(14:34) +100 +2.36%
53 位 1798 - 守谷商会 4,865(15:30) 0.00%
54 位 1799 - 第一建設工業(第一建設) 3,275(15:30) +40 +1.24%
55 位 1801 - 大成建設(大成建) 9,954(15:30) +254 +2.62%
56 位 1802 - 大林組 2,451.0(15:30) +26.0 +1.07%
57 位 1803 - 清水建設(清水建) 1,946.0(15:30) +46.0 +2.42%
58 位 1807 - 佐藤渡辺 1,770(15:30) +15 +0.85%
59 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) 2,483.0(15:30) +6.5 +0.26%
60 位 1810 - 松井建設(松井建) 1,492(15:30) -6 -0.40%
61 位 1811 - 錢高組(銭高組) 6,230(15:30) -30 -0.48%
62 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) 4,303(15:30) +69 +1.63%
63 位 1813 - 不動テトラ 2,641(15:30) +26 +0.99%
64 位 1814 - 大末建設(大末建) 2,662(15:30) -21 -0.78%
65 位 1815 - 鉄建建設 3,380(15:30) +10 +0.30%
66 位 1820 - 西松建設(西松建) 5,292(15:30) +52 +0.99%
67 位 1821 - 三井住友建設 599(15:30) 0.00%
68 位 1822 - 大豊建設(大豊建) 858(15:30) +8 +0.94%
69 位 1826 - 佐田建設(佐田建) 1,251(15:30) +4 +0.32%
70 位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) 785(15:30) +12 +1.55%
71 位 1828 - 田辺工業 2,508(15:30) -11 -0.44%
72 位 1832 - 北海電工 957(13:58) +17 +1.81%
73 位 1833 - 奥村組 4,890(15:30) +45 +0.93%
74 位 1835 - 東鉄工業(東鉄工) 4,450(15:30) 0.00%
75 位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) 255(15:30) +2 +0.79%
51 〜 75 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品