急成長が期待される株
日経日経平均株価: 47,523.13 前日比: -754.61 -1.56%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 1795 - マサル 4,300(13:04) +120 +2.87%
52 位 1798 - 守谷商会 4,995(15:30) +185 +3.85%
53 位 1799 - 第一建設工業(第一建設) 3,245(15:30) +100 +3.18%
54 位 1801 - 大成建設(大成建) 10,490(15:30) +230 +2.24%
55 位 1802 - 大林組 2,408.5(15:30) +24.5 +1.03%
56 位 1803 - 清水建設(清水建) 1,986.0(15:30) +13.0 +0.66%
57 位 1807 - 佐藤渡辺 1,708(15:30) +11 +0.65%
58 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) 2,467.5(15:30) +16.0 +0.65%
59 位 1810 - 松井建設(松井建) 1,381(15:30) +46 +3.45%
60 位 1811 - 錢高組(銭高組) 6,320(15:30) +150 +2.43%
61 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) 4,547(15:30) +113 +2.55%
62 位 1813 - 不動テトラ 2,604(15:30) +50 +1.96%
63 位 1814 - 大末建設(大末建) 2,488(15:30) +61 +2.51%
64 位 1815 - 鉄建建設 3,535(15:30) +115 +3.36%
65 位 1820 - 西松建設(西松建) 5,193(15:30) +110 +2.16%
66 位 1821 - 三井住友建設 597(15:30) +1 +0.17%
67 位 1822 - 大豊建設(大豊建) 803(15:30) +14 +1.77%
68 位 1826 - 佐田建設(佐田建) 1,101(15:30) +4 +0.36%
69 位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) 857(15:30) +17 +2.02%
70 位 1828 - 田辺工業 2,345(15:30) +35 +1.52%
71 位 1832 - 北海電工 901(14:24) 0.00%
72 位 1833 - 奥村組 4,705(15:30) +105 +2.28%
73 位 1835 - 東鉄工業(東鉄工) 4,255(15:30) +45 +1.07%
74 位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) 252(15:30) +1 +0.40%
75 位 1841 - サンユー建設(サンユ) -(-) -%
51 〜 75 / 157 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品