Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
76位 1833 - 奥村組3,940(15:30)-10 -0.25%
77位 1835 - 東鉄工業(東鉄工)3,215(15:30)-5 -0.16%
78位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD)229(15:30)-6 -2.55%
79位 1841 - サンユー建設(サンユ)1,000(13:20)-3 -0.30%
80位 1844 - 大盛工業210(15:30)-2 -0.94%
81位 1847 - イチケン2,606(15:30)-3 -0.11%
82位 1848 - 富士ピー・エス(富士PS)404(15:30)-4 -0.98%
83位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村)302(14:32)-1 -0.33%
84位 1852 - 淺沼組(浅沼組)648(15:30)-15 -2.26%
85位 1853 - 森組309(15:30)-1 -0.32%
86位 1860 - 戸田建設(戸田建)954.0(15:30)+15.1 +1.61%
87位 1861 - 熊谷組3,890(15:30)-10 -0.26%
88位 1866 - 北野建設(北野建)4,235(15:30)-40 -0.94%
89位 1867 - 植木組1,581(15:30)-34 -2.11%
90位 1869 - 名工建設(名工建)1,430(09:49) 0.00%
91位 1870 - 矢作建設工業(矢作建)1,533(15:30)-20 -1.29%
92位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス)1,164(15:30)-10 -0.85%
93位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス)321(15:30)-4 -1.23%
94位 1879 - 新日本建設(新日本建)1,548(15:30)-15 -0.96%
95位 1882 - 東亜道路工業(東亜道)1,280(15:30)-10 -0.78%
96位 1884 - 日本道路(日道路)1,742(15:30)-9 -0.51%
97位 1885 - 東亜建設工業(東亜建)1,192(15:30)-1 -0.08%
98位 1887 - 日本国土開発507(15:30)-6 -1.17%
99位 1888 - 若築建設(若築建)3,530(15:30)-30 -0.84%
100位 1890 - 東洋建設(東洋建)1,343(15:30)-12 -0.89%
76 〜 100 / 163 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品