急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,840(15:30) -2 -0.11%
77 位 1887 - 日本国土開発 542(15:30) -11 -1.99%
78 位 1433 - ベステラ 1,098(15:30) -12 -1.08%
79 位 1429 - 日本アクア 868(15:30) -8 -0.91%
80 位 253A - ETSグループ(ETS・G) 999(15:30) -37 -3.57%
81 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) 1,342(15:30) -50 -3.59%
82 位 1948 - 弘電社 3,195(15:30) +145 +4.75%
83 位 1967 - ヤマト 1,950(15:30) -19 -0.96%
84 位 1904 - 大成温調 4,375(15:30) +65 +1.51%
85 位 1921 - 巴コーポレーション(巴) 2,127(15:30) +14 +0.66%
86 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) 1,512(15:30) +14 +0.93%
87 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 579(15:30) +12 +2.12%
88 位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) 4,085(15:30) -125 -2.97%
89 位 1899 - 福田組 7,690(15:30) -270 -3.39%
90 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) 316(15:30) -3 -0.94%
91 位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) 4,360(15:30) +110 +2.59%
92 位 1718 - 美樹工業 8,930(15:30) -60 -0.67%
93 位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) 1,013(15:30) -64 -5.94%
94 位 1401 - エムビーエス 1,232(14:37) -16 -1.28%
95 位 1810 - 松井建設(松井建) 1,548(15:30) +42 +2.79%
96 位 1847 - イチケン 4,750(15:30) +175 +3.83%
97 位 1814 - 大末建設(大末建) 3,700(15:30) -65 -1.73%
98 位 1966 - 高田工業所(高田工) 1,720(15:30) +12 +0.70%
99 位 1780 - ヤマウラ 1,485(15:30) -10 -0.67%
100 位 1799 - 第一建設工業(第一建設) 3,550(15:30) -65 -1.80%
76 〜 100 / 146 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品