急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,416(15:24) +3 +0.21%
102 位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) 1,588(15:30) -117 -6.86%
103 位 1793 - 大本組 1,427(15:30) -9 -0.63%
104 位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) 332(15:30) -1 -0.30%
105 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 247(15:30) -4 -1.59%
106 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,393(15:30) -24 -1.69%
107 位 1914 - 日本基礎技術(日基技) 650(15:30) -11 -1.66%
108 位 1828 - 田辺工業 2,462(15:30) -3 -0.12%
109 位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) 927(15:30) +19 +2.09%
110 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 928(15:30) -16 -1.69%
111 位 1444 - ニッソウ 2,855(14:20) +1 +0.04%
112 位 1867 - 植木組 2,651(15:30) -43 -1.60%
113 位 1811 - 錢高組(銭高組) 8,240(15:30) -120 -1.44%
114 位 5078 - セレコーポレーション(セレ) 6,150(14:17) -%
115 位 1997 - 暁飯島工業 3,540(15:30) -50 -1.39%
116 位 1853 - 森組 321(15:30) -4 -1.23%
117 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 237(15:30) -2 -0.84%
118 位 1866 - 北野建設(北野建) 1,275(15:30) -66 -4.92%
119 位 1807 - 佐藤渡辺 1,756(15:24) -11 -0.62%
120 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,162(15:30) +14 +0.65%
121 位 1736 - オーテック 2,182(15:30) -15 -0.68%
122 位 5070 - ドラフト 746(15:30) +1 +0.13%
123 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 285(15:30) +3 +1.06%
124 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 700(15:30) +3 +0.43%
125 位 1724 - シンクレイヤ 709(15:30) -5 -0.70%
101 〜 125 / 146 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品