Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
126位 1950 - 日本電設工業(日本電設)1,914(15:30)-38 -1.95%
127位 1951 - エクシオグループ(エクシオG)1,709.0(15:30)-7.0 -0.41%
128位 1952 - 新日本空調1,961(15:30)-47 -2.34%
129位 1959 - 九電工5,160(15:30)+97 +1.92%
130位 1960 - サンテック745(14:51)-5 -0.67%
131位 1961 - 三機工業(三機工)3,055(15:30)-35 -1.13%
132位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD)1,281.5(15:30)-42.0 -3.17%
133位 1964 - 中外炉工業(中外炉)3,320(15:30)-100 -2.92%
134位 1965 - テクノ菱和2,680(15:30)+4 +0.15%
135位 1966 - 高田工業所(高田工)1,560(15:24)-22 -1.39%
136位 1967 - ヤマト1,345(15:30)-29 -2.11%
137位 1968 - 太平電業(太平電)4,880(15:30)-55 -1.11%
138位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱)6,220(15:30)+6 +0.10%
139位 1972 - 三晃金属工業(三晃金)4,470(15:30)-25 -0.56%
140位 1975 - 朝日工業社(朝日工)2,272(15:30)-32 -1.39%
141位 1976 - 明星工業(明星工)1,373(15:30)-5 -0.36%
142位 1979 - 大氣社(大気社)4,770(15:30)-60 -1.24%
143位 1980 - ダイダン3,700(15:30)-135 -3.52%
144位 1981 - 協和日成-(-) -%
145位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設)3,680(15:30)-95 -2.52%
146位 1992 - 神田通信機(神田通機)2,720(11:30) -%
147位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール)565(15:30) 0.00%
148位 1997 - 暁飯島工業2,146(15:30)-24 -1.11%
149位 1999 - サイタホールディングス(サイタHD)-(-) -%
150位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD)2,407(15:30)+51 +2.16%
126 〜 150 / 163 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品