「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 424.0(15:30) | +0.4 +0.09% |
27 位 | 7212 - エフテック | 672(15:30) | +2 +0.30% |
28 位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 440(15:30) | -1 -0.23% |
29 位 | 7214 - GMB | 807(15:30) | -3 -0.37% |
30 位 | 7215 - ファルテック | 356(15:30) | -3 -0.84% |
31 位 | 7217 - テイン | 779(15:30) | 0.00% |
32 位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,030(15:30) | +2 +0.19% |
33 位 | 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,000(09:00) | -% |
34 位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 2,867(15:30) | -18 -0.62% |
35 位 | 7222 - 日産車体 | 1,106(15:30) | 0.00% |
36 位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,491(15:30) | +9 +0.61% |
37 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,638(15:30) | +13 +0.50% |
38 位 | 7227 - アスカ | -(-) | -% |
39 位 | 7228 - デイトナ | 3,775(15:30) | +10 +0.27% |
40 位 | 7229 - ユタカ技研 | 2,714(15:30) | +35 +1.31% |
41 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,314(15:30) | +32 +1.40% |
42 位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 918(15:30) | +8 +0.88% |
43 位 | 7236 - ティラド | 4,630(15:30) | -10 -0.22% |
44 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 102(15:30) | 0.00% |
45 位 | 7239 - タチエス | 1,724(15:30) | -4 -0.23% |
46 位 | 7240 - NOK | 2,085.0(15:30) | +4.0 +0.19% |
47 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 735(15:30) | +4 +0.55% |
48 位 | 7242 - カヤバ | 3,145(15:30) | +35 +1.13% |
49 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 610(15:30) | +9 +1.50% |
50 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 545(15:30) | +4 +0.74% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16178 日本郵政 | +0.93% |
21928 積水ハウス | -0.64% |
39069 センコーグループホー | +0.87% |
46857 アドバンテスト | +1.92% |
58035 東京エレクトロン | +0.45% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |