「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 384.0(15:30) | +4.2 +1.11% |
27 位 | 7212 - エフテック | 733(15:30) | +12 +1.66% |
28 位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 444(15:30) | 0.00% |
29 位 | 7214 - GMB | 858(15:30) | +2 +0.23% |
30 位 | 7215 - ファルテック | 355(15:30) | +9 +2.60% |
31 位 | 7217 - テイン | 400(15:30) | 0.00% |
32 位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,050(15:14) | -5 -0.47% |
33 位 | 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,131(09:26) | +1 +0.05% |
34 位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) | +35 +1.10% |
35 位 | 7222 - 日産車体 | 1,131(15:30) | +5 +0.44% |
36 位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,831(15:30) | +65 +3.68% |
37 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,644(15:30) | +46 +1.77% |
38 位 | 7227 - アスカ | 1,470(14:52) | +12 +0.82% |
39 位 | 7228 - デイトナ | 4,120(14:31) | -15 -0.36% |
40 位 | 7229 - ユタカ技研 | 3,060(15:30) | 0.00% |
41 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,796(15:30) | +26 +0.94% |
42 位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,255(15:30) | +33 +2.70% |
43 位 | 7236 - ティラド | 6,840(15:30) | +230 +3.48% |
44 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 113(15:30) | +3 +2.73% |
45 位 | 7239 - タチエス | 1,942(15:30) | +39 +2.05% |
46 位 | 7240 - NOK | 2,591.0(15:30) | +31.0 +1.21% |
47 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 951(15:30) | +13 +1.39% |
48 位 | 7242 - カヤバ | 3,835(15:30) | +45 +1.19% |
49 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 892(15:30) | +17 +1.94% |
50 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 642(15:30) | +12 +1.90% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |