急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

輸送用機器

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 6493 - NITTAN 641(15:30) -69 -9.72%
52 位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) 6,810(15:30) -170 -2.44%
53 位 7222 - 日産車体 1,053(15:30) -13 -1.22%
54 位 3526 - 芦森工業(芦森工) 4,105(15:30) 0.00%
55 位 7273 - イクヨ 773(15:30) -47 -5.73%
56 位 7229 - ユタカ技研 3,045(15:30) -15 -0.49%
57 位 7212 - エフテック 745(15:30) +10 +1.36%
58 位 7317 - 松屋アールアンドディ(松屋R&D) 846(15:30) -3 -0.35%
59 位 7102 - 日本車輌製造(日車両) 3,520(15:30) -60 -1.68%
60 位 7247 - ミクニ 353(15:30) -5 -1.40%
61 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) 1,513(15:30) -40 -2.58%
62 位 7294 - ヨロズ 953(15:30) -17 -1.75%
63 位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) 3,965(15:30) -220 -5.26%
64 位 7291 - 日本プラスト 408(15:30) +1 +0.25%
65 位 7228 - デイトナ 4,020(15:30) -25 -0.62%
66 位 7277 - TBK 354(15:30) -3 -0.84%
67 位 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) 818(15:30) -21 -2.50%
68 位 7399 - ナンシン 570(15:30) +4 +0.71%
69 位 7254 - ユニバンス 845(15:30) -5 -0.59%
70 位 7214 - GMB 874(15:30) -2 -0.23%
71 位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) 443(15:30) -1 -0.23%
72 位 7208 - カネミツ 998(15:30) +3 +0.30%
73 位 7284 - 盟和産業(盟和産) 1,204(15:30) -16 -1.31%
74 位 7551 - ウェッズ 633(15:30) +2 +0.32%
75 位 7264 - ムロコーポレーション(MURO) 1,265(15:30) -16 -1.25%
51 〜 75 / 86 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品