急成長が期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2323 - fonfun 408(15:30) +4 +0.99%
27 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 6,790(15:30) -50 -0.73%
28 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,576.0(15:30) -10.0 -0.28%
29 位 2329 - 東北新社 544(15:30) +3 +0.55%
30 位 2330 - フォーサイド 136(15:30) -5 -3.55%
31 位 2332 - クエスト 1,253(14:08) -28 -2.19%
32 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 959(15:30) -2 -0.21%
33 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 464(15:30) -2 -0.43%
34 位 2349 - エヌアイデイ 2,315(09:08) -%
35 位 2351 - ASJ 305(15:20) -5 -1.61%
36 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 550(15:30) +5 +0.92%
37 位 2359 - コア 1,689(15:30) +3 +0.18%
38 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 383(15:30) +8 +2.13%
39 位 241A - ROXX 1,094(15:30) +20 +1.86%
40 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,566(15:30) +8 +0.51%
41 位 2477 - 手間いらず 3,055(15:30) -45 -1.45%
42 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,404(15:30) +1 +0.07%
43 位 2484 - 出前館 210(15:30) -13 -5.83%
44 位 248A - キッズスター -(-) -%
45 位 260A - オルツ 411(15:30) -14 -3.29%
46 位 265A - Hmcomm 700(15:30) -7 -0.99%
47 位 269A - Sapeet 2,325(15:30) -36 -1.52%
48 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 837(15:30) -3 -0.36%
49 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,179(15:30) -5 -0.42%
50 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 256(15:30) -4 -1.54%
26 〜 50 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29432 日本電信電話+1.03%
34676 フジ・メディア・ホー+0.82%
49104 商船三井-3.63%
59697 カプコン+0.21%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品