急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2323 - fonfun 874(15:30) +150 +20.72%
27 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 7,960(15:30) +10 +0.13%
28 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,559.0(15:30) +3.0 +0.08%
29 位 2329 - 東北新社 690(15:30) -7 -1.00%
30 位 2330 - フォーサイド 286(15:30) -4 -1.38%
31 位 2332 - クエスト 1,470(15:30) +12 +0.82%
32 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,237(15:30) +10 +0.81%
33 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 457(15:30) -22 -4.59%
34 位 2349 - エヌアイデイ 2,337(15:30) -3 -0.13%
35 位 2351 - ASJ 383(15:30) +14 +3.79%
36 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 693(15:30) +9 +1.32%
37 位 2359 - コア 1,966(15:30) -7 -0.35%
38 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 451(15:30) +5 +1.12%
39 位 241A - ROXX 978(15:30) -29 -2.88%
40 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 2,224(15:30) +30 +1.37%
41 位 2477 - 手間いらず 2,945(15:30) +5 +0.17%
42 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,570(15:30) +12 +0.77%
43 位 2484 - 出前館 184(15:30) +1 +0.55%
44 位 248A - キッズスター 1,850(15:30) -52 -2.73%
45 位 260A - オルツ 12(15:30) +7 +140.00%
46 位 265A - Hmcomm 1,209(15:30) -17 -1.39%
47 位 269A - Sapeet 2,838(15:30) +37 +1.32%
48 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 720(15:30) +2 +0.28%
49 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,406(15:30) -7 -0.50%
50 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 337(15:30) +7 +2.12%
26 〜 50 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品