「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,832.0(15:30) | -41.0 -1.43% |
| 52 位 | 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,941(15:30) | -59 -1.48% |
| 53 位 | 265A - Hmcomm | 1,038(15:30) | -39 -3.62% |
| 54 位 | 4812 - 電通総研 | 7,760(15:30) | -140 -1.77% |
| 55 位 | 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,960(15:30) | -51 -1.27% |
| 56 位 | 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 1,591(15:30) | -50 -3.05% |
| 57 位 | 4475 - HENNGE | 1,303(15:30) | -18 -1.36% |
| 58 位 | 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 5,829(15:30) | +13 +0.22% |
| 59 位 | 3696 - セレス | 2,125(15:30) | -36 -1.67% |
| 60 位 | 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) | 1,914(15:30) | -21 -1.09% |
| 61 位 | 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 545(15:30) | -21 -3.71% |
| 62 位 | 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) | 1,014(15:30) | -8 -0.78% |
| 63 位 | 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 1,737(15:30) | +2 +0.12% |
| 64 位 | 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,335(15:30) | -65 -1.91% |
| 65 位 | 4483 - JMDC | 4,100(15:30) | -200 -4.65% |
| 66 位 | 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 3,920(15:30) | -145 -3.57% |
| 67 位 | 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 3,320(15:30) | -35 -1.04% |
| 68 位 | 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 2,367(15:30) | +7 +0.30% |
| 69 位 | 3903 - gumi | 401(15:30) | -27 -6.31% |
| 70 位 | 4168 - ヤプリ | 942(15:30) | -7 -0.74% |
| 71 位 | 9682 - DTS | 1,201(15:30) | -10 -0.83% |
| 72 位 | 4722 - フューチャー | 2,034(15:30) | -19 -0.93% |
| 73 位 | 4384 - ラクスル | 1,283(15:30) | -4 -0.31% |
| 74 位 | 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) | 2,427(15:30) | -48 -1.94% |
| 75 位 | 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 713(15:30) | -10 -1.38% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |