急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,422.77 前日比: +28.37 0.07%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,298(15:30) +19 +0.83%
52 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) 605(15:30) 0.00%
53 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,190(15:30) +111 +10.29%
54 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) 129(15:30) -1 -0.77%
55 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 720(15:30) -3 -0.41%
56 位 3626 - TIS 5,060(15:30) +41 +0.82%
57 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) 308(15:30) +1 +0.33%
58 位 3628 - データホライゾン(データHR) 562(15:30) +7 +1.26%
59 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 466(15:30) +2 +0.43%
60 位 3633 - GMOペパボ 1,631(15:30) +11 +0.68%
61 位 3634 - ソケッツ 659(15:30) +24 +3.78%
62 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) 2,059.0(15:30) -11.5 -0.56%
63 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) 4,880(15:30) -15 -0.31%
64 位 3639 - ボルテージ 302(15:30) +4 +1.34%
65 位 3640 - 電算 2,662(15:30) +103 +4.03%
66 位 3641 - パピレス 882(15:30) +7 +0.80%
67 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) 320(15:30) -3 -0.93%
68 位 3646 - 駅探 350(15:30) -5 -1.41%
69 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) 152(15:30) +2 +1.33%
70 位 3648 - AGS 1,336(15:30) +6 +0.45%
71 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 840(15:30) -18 -2.10%
72 位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) 2,145(15:30) +20 +0.94%
73 位 3653 - モルフォ 1,263(15:30) +35 +2.85%
74 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) 1,266(15:30) +19 +1.52%
75 位 3656 - KLab 144(15:30) +4 +2.86%
51 〜 75 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品