「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,298(15:30) | +19 +0.83% |
52 位 | 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 605(15:30) | 0.00% |
53 位 | 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,190(15:30) | +111 +10.29% |
54 位 | 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 129(15:30) | -1 -0.77% |
55 位 | 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 720(15:30) | -3 -0.41% |
56 位 | 3626 - TIS | 5,060(15:30) | +41 +0.82% |
57 位 | 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 308(15:30) | +1 +0.33% |
58 位 | 3628 - データホライゾン(データHR) | 562(15:30) | +7 +1.26% |
59 位 | 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 466(15:30) | +2 +0.43% |
60 位 | 3633 - GMOペパボ | 1,631(15:30) | +11 +0.68% |
61 位 | 3634 - ソケッツ | 659(15:30) | +24 +3.78% |
62 位 | 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 2,059.0(15:30) | -11.5 -0.56% |
63 位 | 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 4,880(15:30) | -15 -0.31% |
64 位 | 3639 - ボルテージ | 302(15:30) | +4 +1.34% |
65 位 | 3640 - 電算 | 2,662(15:30) | +103 +4.03% |
66 位 | 3641 - パピレス | 882(15:30) | +7 +0.80% |
67 位 | 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 320(15:30) | -3 -0.93% |
68 位 | 3646 - 駅探 | 350(15:30) | -5 -1.41% |
69 位 | 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 152(15:30) | +2 +1.33% |
70 位 | 3648 - AGS | 1,336(15:30) | +6 +0.45% |
71 位 | 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 840(15:30) | -18 -2.10% |
72 位 | 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,145(15:30) | +20 +0.94% |
73 位 | 3653 - モルフォ | 1,263(15:30) | +35 +2.85% |
74 位 | 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 1,266(15:30) | +19 +1.52% |
75 位 | 3656 - KLab | 144(15:30) | +4 +2.86% |
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 12(15:30) +7(+140.00%) |
21757 | 6(15:30) +3(+100.00%) |
32315 | 110(15:30) +30(+37.50%) |
43727 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
53985 | 351(15:30) +80(+29.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |