急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,481.97 前日比: +87.57 0.21%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) 379(15:30) -1 -0.26%
77 位 3659 - ネクソン 3,374.0(15:30) +6.0 +0.18%
78 位 3660 - アイスタイル 612(15:30) -5 -0.81%
79 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) 2,496(15:30) +67 +2.76%
80 位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) 1,221(15:30) -18 -1.45%
81 位 3663 - セルシス 1,677(15:30) -2 -0.12%
82 位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) 61(15:30) -1 -1.61%
83 位 3665 - エニグモ 299(15:30) +3 +1.01%
84 位 3667 - enish 121(15:30) 0.00%
85 位 3668 - コロプラ 538(15:30) +5 +0.94%
86 位 3670 - 協立情報通信 2,271(15:30) -12 -0.53%
87 位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) 349(15:30) +5 +1.45%
88 位 3672 - オルトプラス(オルトP) 80(15:30) +3 +3.90%
89 位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) 729(15:30) +15 +2.10%
90 位 3674 - オークファン 372(15:30) +1 +0.27%
91 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 716(15:30) -1 -0.14%
92 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 991(15:30) +32 +3.34%
93 位 3678 - メディアドゥ 1,750(15:30) -25 -1.41%
94 位 3679 - じげん 519(15:30) +1 +0.19%
95 位 3680 - ホットリンク 324(15:30) +32 +10.96%
96 位 3681 - ブイキューブ 160(15:30) -1 -0.62%
97 位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) 615(15:30) +7 +1.15%
98 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) 1,772(15:30) +300 +20.38%
99 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) 143(15:30) +1 +0.70%
100 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) 1,903(15:30) -38 -1.96%
76 〜 100 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品