「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 4316 - ビーマップ | 845(15:30) | -44 -4.95% |
| 77 位 | 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 6,990(15:30) | -180 -2.51% |
| 78 位 | 4180 - Appier Group(Appier) | 1,072(15:30) | -1 -0.09% |
| 79 位 | 2121 - MIXI | 2,856(15:30) | -41 -1.42% |
| 80 位 | 9759 - NSD | 3,609.0(15:30) | -17.0 -0.47% |
| 81 位 | 4176 - ココナラ | 339(15:30) | -3 -0.88% |
| 82 位 | 4165 - プレイド | 791(15:30) | -21 -2.59% |
| 83 位 | 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,809(15:30) | -66 -2.30% |
| 84 位 | 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 4,109(15:30) | +287 +7.51% |
| 85 位 | 3915 - テラスカイ | 2,045(15:30) | -23 -1.11% |
| 86 位 | 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 46(15:30) | -2 -4.17% |
| 87 位 | 4413 - ボードルア | 2,544(15:30) | -97 -3.67% |
| 88 位 | 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) | 693(15:30) | -34 -4.68% |
| 89 位 | 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 2,770(15:30) | -35 -1.25% |
| 90 位 | 4449 - ギフティ | 1,159(15:30) | -9 -0.77% |
| 91 位 | 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 1,585(15:30) | +113 +7.68% |
| 92 位 | 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 2,983(15:30) | -42 -1.39% |
| 93 位 | 9601 - 松竹 | 12,950(15:30) | -110 -0.84% |
| 94 位 | 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 2,700(15:30) | 0.00% |
| 95 位 | 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,804(15:30) | -49 -2.64% |
| 96 位 | 9416 - ビジョン | 1,276(15:30) | -25 -1.92% |
| 97 位 | 3663 - セルシス | 1,665(15:30) | -17 -1.01% |
| 98 位 | 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 1,095(15:30) | -5 -0.45% |
| 99 位 | 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 38(15:30) | -4 -9.52% |
| 100 位 | 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 63(15:30) | +8 +14.55% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |