「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,129(15:30) | 0.00% |
| 102 位 | 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 578(15:30) | -24 -3.99% |
| 103 位 | 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 3,585(15:30) | -225 -5.91% |
| 104 位 | 4499 - Speee(スピー) | 2,458(15:30) | +70 +2.93% |
| 105 位 | 9424 - 日本通信 | 137(15:30) | -7 -4.86% |
| 106 位 | 3660 - アイスタイル | 447(15:30) | -11 -2.40% |
| 107 位 | 4477 - BASE | 321(15:30) | -11 -3.31% |
| 108 位 | 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 5,030(15:30) | -100 -1.95% |
| 109 位 | 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 187(15:30) | -22 -10.53% |
| 110 位 | 4418 - JDSC | 1,270(15:30) | -8 -0.63% |
| 111 位 | 4674 - クレスコ | 1,539(15:30) | +5 +0.33% |
| 112 位 | 3688 - CARTA HOLDINGS(カルタHD) | 2,090(15:30) | -1 -0.05% |
| 113 位 | 3747 - インタートレード(インタートレ) | 722(15:30) | -21 -2.83% |
| 114 位 | 9605 - 東映 | 5,770(15:30) | -10 -0.17% |
| 115 位 | 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 423(15:30) | +2 +0.48% |
| 116 位 | 2317 - システナ | 518(15:30) | -6 -1.15% |
| 117 位 | 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 664(15:30) | +87 +15.08% |
| 118 位 | 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 2,208(15:30) | +34 +1.56% |
| 119 位 | 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 5,250(15:30) | -240 -4.37% |
| 120 位 | 4725 - CAC Holdings(CAC) | 2,079(15:30) | -11 -0.53% |
| 121 位 | 2484 - 出前館 | 144(15:30) | -2 -1.37% |
| 122 位 | 4375 - セーフィー | 801(15:30) | -22 -2.67% |
| 123 位 | 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,033(15:30) | -11 -1.05% |
| 124 位 | 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) | 1,048(15:30) | +6 +0.58% |
| 125 位 | 153A - カウリス | 1,396(15:30) | -44 -3.06% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |