「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,870(15:30) | -85 -1.72% |
| 127 位 | 3936 - グローバルウェイ(GW) | 139(15:30) | -3 -2.11% |
| 128 位 | 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 3,465(15:30) | -65 -1.84% |
| 129 位 | 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 587(15:30) | -28 -4.55% |
| 130 位 | 202A - 豆蔵 | 3,215(15:30) | -185 -5.44% |
| 131 位 | 4488 - AI inside(AIins) | 2,788(15:30) | -56 -1.97% |
| 132 位 | 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,548(15:30) | -33 -2.09% |
| 133 位 | 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 169(15:30) | 0.00% |
| 134 位 | 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 392(15:30) | -9 -2.24% |
| 135 位 | 9474 - ゼンリン | 1,038(15:30) | 0.00% |
| 136 位 | 3844 - コムチュア | 1,655(15:30) | +27 +1.66% |
| 137 位 | 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 3,620(15:30) | -220 -5.73% |
| 138 位 | 5592 - くすりの窓口 | 2,732(15:30) | -137 -4.78% |
| 139 位 | 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 1,637(15:30) | -14 -0.85% |
| 140 位 | 3992 - ニーズウェル | 528(15:30) | -6 -1.12% |
| 141 位 | 147A - ソラコム | 1,023(15:30) | +21 +2.10% |
| 142 位 | 5243 - note(ノート) | 1,566(15:30) | -96 -5.78% |
| 143 位 | 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,170(15:30) | -2 -0.17% |
| 144 位 | 4839 - WOWOW | 1,450(15:30) | -21 -1.43% |
| 145 位 | 137A - Cocolive(ココリブ) | 1,138(15:30) | +1 +0.09% |
| 146 位 | 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,802(15:30) | -25 -1.37% |
| 147 位 | 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 3,410(15:30) | -5 -0.15% |
| 148 位 | 340A - ジグザグ | 428(15:30) | +13 +3.13% |
| 149 位 | 4479 - マクアケ | 695(15:30) | -35 -4.79% |
| 150 位 | 5136 - tripla(トリプラ) | 1,614(15:30) | -28 -1.71% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |