順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126位 | 3760 - ケイブ | 1,031(15:30) | -2 -0.19% |
127位 | 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 2,239(15:30) | +1 +0.04% |
128位 | 3763 - プロシップ | 1,583(15:30) | +12 +0.76% |
129位 | 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) | 3,191.0(15:30) | +6.0 +0.19% |
130位 | 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,003(15:30) | +1 +0.10% |
131位 | 3768 - リスクモンスター(リスモン) | 361(15:30) | -6 -1.63% |
132位 | 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 7,745(15:30) | +93 +1.22% |
133位 | 3770 - ザッパラス | 353(15:30) | -1 -0.28% |
134位 | 3771 - システムリサーチ(システムリサ) | 1,398(15:30) | -9 -0.64% |
135位 | 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,113(15:30) | -7 -0.63% |
136位 | 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,861.5(15:30) | -45.5 -1.57% |
137位 | 3775 - ガイアックス | 687(15:30) | +8 +1.18% |
138位 | 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 187(15:30) | -2 -1.06% |
139位 | 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 33(15:30) | 0.00% |
140位 | 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 4,610(15:30) | -120 -2.54% |
141位 | 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 145(15:30) | -12 -7.64% |
142位 | 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 568(13:02) | -12 -2.07% |
143位 | 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,356(15:30) | -16 -0.67% |
144位 | 3791 - IGポート | 2,324(15:30) | -52 -2.19% |
145位 | 3793 - ドリコム | 855(15:30) | +10 +1.18% |
146位 | 3796 - いい生活 | 490(13:18) | +6 +1.24% |
147位 | 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 5,060(15:30) | -100 -1.94% |
148位 | 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 790(15:30) | +2 +0.25% |
149位 | 3800 - ユニリタ | 1,991(15:24) | -9 -0.45% |
150位 | 3802 - エコミック | 499(15:30) | +28 +5.94% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |