急成長が期待される株
日経日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3763 - プロシップ 1,494(15:30) +12 +0.81%
127 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 2,590.5(15:30) +29.0 +1.13%
128 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,287(12:31) +44 +3.54%
129 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 503(15:30) +7 +1.41%
130 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) 8,320(15:30) +22 +0.27%
131 位 3770 - ザッパラス 413(15:02) 0.00%
132 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 2,070(15:30) +36 +1.77%
133 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,017(15:30) +45 +4.63%
134 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 2,675.0(15:30) +82.5 +3.18%
135 位 3775 - ガイアックス 490(14:16) +1 +0.20%
136 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 163(15:30) +6 +3.82%
137 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) 54(15:30) -1 -1.82%
138 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,245(15:30) +20 +0.62%
139 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 193(15:30) +10 +5.46%
140 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) 565(09:22) +1 +0.18%
141 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 2,133(15:30) +51 +2.45%
142 位 3791 - IGポート 1,460(15:30) -37 -2.47%
143 位 3793 - ドリコム 467(15:30) +22 +4.94%
144 位 3796 - いい生活 488(15:30) +22 +4.72%
145 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 825(15:30) -2 -0.24%
146 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 1,066(15:30) +23 +2.21%
147 位 3800 - ユニリタ 1,935(14:37) 0.00%
148 位 3802 - エコミック 489(15:30) +1 +0.20%
149 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 790(15:30) +23 +3.00%
150 位 3804 - システム ディ(システムディ) 1,892(15:15) +4 +0.21%
126 〜 150 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品