急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 3836 - アバントグループ(アバントG) 1,800(15:30) -2 -0.11%
152 位 3679 - じげん 479(15:30) -17 -3.43%
153 位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) 466(15:30) -21 -4.31%
154 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) 98(15:30) -7 -6.67%
155 位 4431 - スマレジ 2,831(15:30) -35 -1.22%
156 位 9692 - シーイーシー 2,301(15:30) +43 +1.90%
157 位 9441 - ベルパーク 2,721(15:30) -12 -0.44%
158 位 9467 - アルファポリス(アルファP) 1,608(15:30) -43 -2.60%
159 位 4414 - フレクト 1,673(15:30) -26 -1.53%
160 位 4258 - 網屋 3,280(15:30) -210 -6.02%
161 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) 2,766(15:30) -92 -3.22%
162 位 3853 - アステリア 1,075(15:30) -51 -4.53%
163 位 9746 - TKC 4,115(15:30) -40 -0.96%
164 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) 1,511(15:30) -5 -0.33%
165 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) 1,708(15:30) +38 +2.28%
166 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) 1,911(15:30) -27 -1.39%
167 位 3932 - アカツキ 2,646(15:30) -41 -1.53%
168 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 572(15:30) -9 -1.55%
169 位 4813 - ACCESS 532(15:30) -19 -3.45%
170 位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) 726(15:30) -24 -3.20%
171 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 638(15:30) +5 +0.79%
172 位 3656 - KLab 232(15:30) -18 -7.20%
173 位 3763 - プロシップ 1,576(15:30) -83 -5.00%
174 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) 4,900(15:30) -80 -1.61%
175 位 3935 - エディア 960(15:30) -29 -2.93%
151 〜 175 / 593 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品