「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 3807 - フィスコ | 136(15:30) | +3 +2.26% |
152 位 | 3808 - オーケーウェブ(OKWEB) | 56(15:22) | +1 +1.82% |
153 位 | 3815 - メディア工房 | 517(15:30) | 0.00% |
154 位 | 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,154(15:17) | +9 +0.79% |
155 位 | 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 5,000(15:30) | +50 +1.01% |
156 位 | 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 70(15:30) | +1 +1.45% |
157 位 | 3824 - メディアファイブ(メディア5) | -(-) | -% |
158 位 | 3826 - システムインテグレータ(SI) | 476(15:30) | +4 +0.85% |
159 位 | 3834 - 朝日ネット | 697(15:30) | -5 -0.71% |
160 位 | 3835 - eBASE | 447(15:30) | -36 -7.45% |
161 位 | 3836 - アバントグループ(アバントG) | 1,508(15:30) | +21 +1.41% |
162 位 | 3837 - アドソル日進 | 1,284(15:30) | +18 +1.42% |
163 位 | 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 618(15:30) | +20 +3.34% |
164 位 | 3840 - パス | 106(15:30) | +6 +6.00% |
165 位 | 3841 - ジーダット | 1,328(15:13) | +5 +0.38% |
166 位 | 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) | 1,160(15:30) | +15 +1.31% |
167 位 | 3843 - フリービット | 1,616(15:30) | +90 +5.90% |
168 位 | 3844 - コムチュア | 1,584(15:30) | +25 +1.60% |
169 位 | 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 222(15:30) | +7 +3.26% |
170 位 | 3847 - パシフィックシステム(パ・システム) | -(-) | -% |
171 位 | 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) | 807(14:13) | +5 +0.62% |
172 位 | 3849 - 日本テクノ・ラボ(NTL) | 538(10:26) | 0.00% |
173 位 | 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 3,680(15:30) | +110 +3.08% |
174 位 | 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト) | 825(15:24) | +18 +2.23% |
175 位 | 3853 - アステリア | 1,293(15:30) | +31 +2.46% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |