急成長が期待される株
日経日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 3854 - アイル 2,494(15:30) +44 +1.80%
177 位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) 352(15:30) +12 +3.53%
178 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 874(15:30) +19 +2.22%
179 位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) 1,951(15:30) +26 +1.35%
180 位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) 447(15:30) -99 -18.13%
181 位 3903 - gumi 476(15:30) +6 +1.28%
182 位 3904 - カヤック 442(15:30) +12 +2.79%
183 位 3905 - データセクション(データセク) 1,513(15:30) -43 -2.76%
184 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) 900(15:30) +7 +0.78%
185 位 3908 - コラボス 345(15:30) +1 +0.29%
186 位 3909 - ショーケース 306(15:30) +1 +0.33%
187 位 3910 - エムケイシステム(MKシステム) 300(15:30) +6 +2.04%
188 位 3911 - Aiming 245(15:30) -2 -0.81%
189 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) 994(15:30) -1 -0.10%
190 位 3913 - GreenBee(GreenB) 958(15:30) -4 -0.42%
191 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) 2,330(15:30) +62 +2.73%
192 位 3915 - テラスカイ 2,075(15:30) +25 +1.22%
193 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 2,451(15:30) 0.00%
194 位 3917 - アイリッジ 496(15:30) +8 +1.64%
195 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) 1,228(15:30) +48 +4.07%
196 位 3920 - アイビーシー 1,001(15:30) +2 +0.20%
197 位 3921 - ネオジャパン 1,846(15:30) +21 +1.15%
198 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) 2,984(15:30) +61 +2.09%
199 位 3923 - ラクス 1,207.5(15:30) -12.5 -1.02%
200 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) 939(15:30) +18 +1.95%
176 〜 200 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品