「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 3854 - アイル | 2,494(15:30) | +44 +1.80% |
177 位 | 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 352(15:30) | +12 +3.53% |
178 位 | 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 874(15:30) | +19 +2.22% |
179 位 | 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,951(15:30) | +26 +1.35% |
180 位 | 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 447(15:30) | -99 -18.13% |
181 位 | 3903 - gumi | 476(15:30) | +6 +1.28% |
182 位 | 3904 - カヤック | 442(15:30) | +12 +2.79% |
183 位 | 3905 - データセクション(データセク) | 1,513(15:30) | -43 -2.76% |
184 位 | 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 900(15:30) | +7 +0.78% |
185 位 | 3908 - コラボス | 345(15:30) | +1 +0.29% |
186 位 | 3909 - ショーケース | 306(15:30) | +1 +0.33% |
187 位 | 3910 - エムケイシステム(MKシステム) | 300(15:30) | +6 +2.04% |
188 位 | 3911 - Aiming | 245(15:30) | -2 -0.81% |
189 位 | 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 994(15:30) | -1 -0.10% |
190 位 | 3913 - GreenBee(GreenB) | 958(15:30) | -4 -0.42% |
191 位 | 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,330(15:30) | +62 +2.73% |
192 位 | 3915 - テラスカイ | 2,075(15:30) | +25 +1.22% |
193 位 | 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 2,451(15:30) | 0.00% |
194 位 | 3917 - アイリッジ | 496(15:30) | +8 +1.64% |
195 位 | 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 1,228(15:30) | +48 +4.07% |
196 位 | 3920 - アイビーシー | 1,001(15:30) | +2 +0.20% |
197 位 | 3921 - ネオジャパン | 1,846(15:30) | +21 +1.15% |
198 位 | 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,984(15:30) | +61 +2.09% |
199 位 | 3923 - ラクス | 1,207.5(15:30) | -12.5 -1.02% |
200 位 | 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 939(15:30) | +18 +1.95% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |