「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 3913 - GreenBee(GreenB) | 1,200(15:30) | -39 -3.15% |
| 177 位 | 8157 - 都築電気(都築電) | 3,155(15:30) | -90 -2.77% |
| 178 位 | 4058 - トヨクモ | 2,729(15:30) | -63 -2.26% |
| 179 位 | 4377 - ワンキャリア | 2,680(15:30) | -114 -4.08% |
| 180 位 | 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 3,335(15:30) | -130 -3.75% |
| 181 位 | 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 733(15:30) | -16 -2.14% |
| 182 位 | 9742 - アイネス | 1,775(15:30) | +10 +0.57% |
| 183 位 | 3741 - セック | 2,692(15:30) | -68 -2.46% |
| 184 位 | 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 516(15:30) | -12 -2.27% |
| 185 位 | 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 3,475(15:30) | -40 -1.14% |
| 186 位 | 4687 - TDCソフト | 1,353(15:30) | -29 -2.10% |
| 187 位 | 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 522(15:30) | -29 -5.26% |
| 188 位 | 330A - TalentX(タレントX) | 937(15:30) | -25 -2.60% |
| 189 位 | 3678 - メディアドゥ | 1,786(15:30) | -38 -2.08% |
| 190 位 | 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 2,880(15:30) | -4 -0.14% |
| 191 位 | 3843 - フリービット | 1,608(15:30) | +16 +1.01% |
| 192 位 | 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 2,051(15:30) | +1 +0.05% |
| 193 位 | 3793 - ドリコム | 434(15:30) | -12 -2.69% |
| 194 位 | 7844 - マーベラス | 535(15:30) | -11 -2.01% |
| 195 位 | 3640 - 電算 | 3,240(15:30) | -105 -3.14% |
| 196 位 | 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 570(15:30) | -21 -3.55% |
| 197 位 | 3837 - アドソル日進 | 1,553(15:30) | -8 -0.51% |
| 198 位 | 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 571(15:30) | -12 -2.06% |
| 199 位 | 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,680(15:30) | -36 -2.10% |
| 200 位 | 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 790(15:30) | -6 -0.75% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |