Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
176位 3849 - 日本テクノ・ラボ(NTL)611(09:00) 0.00%
177位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン)2,454(15:30)-66 -2.62%
178位 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト)890(15:30)-10 -1.11%
179位 3853 - アステリア607(15:30)+8 +1.34%
180位 3854 - アイル2,596(15:30)-31 -1.18%
181位 3857 - ラック1,157(15:30) 0.00%
182位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI)456(15:30)-74 -13.96%
183位 3900 - クラウドワークス(クラウドW)1,361(15:30)-22 -1.59%
184位 3901 - マークラインズ(Mラインズ)2,170(15:30)+46 +2.17%
185位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV)416(15:30)-5 -1.19%
186位 3903 - gumi392(15:30)-11 -2.73%
187位 3904 - カヤック472(15:30)+8 +1.72%
188位 3905 - データセクション(データセク)685(15:30)-37 -5.12%
189位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ)779(15:30)-4 -0.51%
190位 3908 - コラボス333(15:30)-2 -0.60%
191位 3909 - ショーケース299(15:30)+1 +0.34%
192位 3910 - エムケイシステム(MKシステム)302(15:30)-11 -3.51%
193位 3911 - Aiming214(15:30) 0.00%
194位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク)938(15:30)-24 -2.49%
195位 3913 - GreenBee(GreenB)549(15:30)-6 -1.08%
196位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW)3,290(15:30)-5 -0.15%
197位 3915 - テラスカイ2,530(15:30)-55 -2.13%
198位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT)2,027(15:30)-11 -0.54%
199位 3917 - アイリッジ620(15:30)+15 +2.48%
200位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD)872(15:30)-7 -0.80%
176 〜 200 / 617 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品