急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,138(15:30) -19 -1.64%
202 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 1,636(15:30) -36 -2.15%
203 位 4481 - ベース 3,315(15:30) -90 -2.64%
204 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 64(15:30) -1 -1.54%
205 位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) 305(15:30) -9 -2.87%
206 位 7860 - エイベックス 1,203(15:30) -10 -0.82%
207 位 3983 - オロ 2,021(15:30) -5 -0.25%
208 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 888(15:30) -21 -2.31%
209 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 7,600(15:30) -60 -0.78%
210 位 3854 - アイル 2,445(15:30) +37 +1.54%
211 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 3,840(15:24) -60 -1.54%
212 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 403(15:30) -9 -2.18%
213 位 3694 - オプティム 512(15:30) -11 -2.10%
214 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,155(15:30) -37 -3.10%
215 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,086(15:30) +35 +3.33%
216 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,035(15:30) -65 -2.10%
217 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,988(15:30) +37 +1.90%
218 位 5618 - ナイル 373(14:59) 0.00%
219 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,083(15:30) 0.00%
220 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,120(15:30) -54 -2.48%
221 位 3911 - Aiming 234(15:30) -12 -4.88%
222 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 113(15:30) -11 -8.87%
223 位 4439 - 東名 1,044(15:30) -11 -1.04%
224 位 4746 - 東計電算 4,155(15:30) -50 -1.19%
225 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 664(15:30) -13 -1.92%
201 〜 225 / 593 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品