「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) | 1,138(15:30) | -19 -1.64% |
| 202 位 | 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 1,636(15:30) | -36 -2.15% |
| 203 位 | 4481 - ベース | 3,315(15:30) | -90 -2.64% |
| 204 位 | 7527 - システムソフト(システムソフ) | 64(15:30) | -1 -1.54% |
| 205 位 | 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 305(15:30) | -9 -2.87% |
| 206 位 | 7860 - エイベックス | 1,203(15:30) | -10 -0.82% |
| 207 位 | 3983 - オロ | 2,021(15:30) | -5 -0.25% |
| 208 位 | 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 888(15:30) | -21 -2.31% |
| 209 位 | 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 7,600(15:30) | -60 -0.78% |
| 210 位 | 3854 - アイル | 2,445(15:30) | +37 +1.54% |
| 211 位 | 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 3,840(15:24) | -60 -1.54% |
| 212 位 | 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 403(15:30) | -9 -2.18% |
| 213 位 | 3694 - オプティム | 512(15:30) | -11 -2.10% |
| 214 位 | 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,155(15:30) | -37 -3.10% |
| 215 位 | 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,086(15:30) | +35 +3.33% |
| 216 位 | 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 3,035(15:30) | -65 -2.10% |
| 217 位 | 3771 - システムリサーチ(システムリサ) | 1,988(15:30) | +37 +1.90% |
| 218 位 | 5618 - ナイル | 373(14:59) | 0.00% |
| 219 位 | 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 2,083(15:30) | 0.00% |
| 220 位 | 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,120(15:30) | -54 -2.48% |
| 221 位 | 3911 - Aiming | 234(15:30) | -12 -4.88% |
| 222 位 | 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 113(15:30) | -11 -8.87% |
| 223 位 | 4439 - 東名 | 1,044(15:30) | -11 -1.04% |
| 224 位 | 4746 - 東計電算 | 4,155(15:30) | -50 -1.19% |
| 225 位 | 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 664(15:30) | -13 -1.92% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |