順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201位 | 3920 - アイビーシー | 699(15:30) | -15 -2.10% |
202位 | 3921 - ネオジャパン | 1,731(15:30) | +27 +1.58% |
203位 | 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 1,713(15:30) | +11 +0.65% |
204位 | 3923 - ラクス | 1,778.0(15:30) | +7.5 +0.42% |
205位 | 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 676(15:30) | -9 -1.31% |
206位 | 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,681(15:30) | -12 -0.71% |
207位 | 3926 - オープンドア | 615(15:30) | 0.00% |
208位 | 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 685(15:30) | +10 +1.48% |
209位 | 3928 - マイネット | 314(15:30) | -2 -0.63% |
210位 | 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 229(15:30) | -9 -3.78% |
211位 | 3930 - はてな | 1,011(15:30) | -26 -2.51% |
212位 | 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 991(15:14) | +5 +0.51% |
213位 | 3932 - アカツキ | 2,878(15:30) | -7 -0.24% |
214位 | 3933 - チエル | 664(15:30) | -12 -1.78% |
215位 | 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,066(15:30) | 0.00% |
216位 | 3935 - エディア | 454(15:30) | +1 +0.22% |
217位 | 3936 - グローバルウェイ(GW) | 114(15:30) | +1 +0.88% |
218位 | 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,300(15:30) | -6 -0.46% |
219位 | 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 477(15:30) | -14 -2.85% |
220位 | 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 123(15:30) | -1 -0.81% |
221位 | 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 754(15:30) | -36 -4.56% |
222位 | 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,368(15:30) | +48 +3.64% |
223位 | 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 348(15:30) | 0.00% |
224位 | 3964 - オークネット | 2,479(15:30) | -31 -1.24% |
225位 | 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) | 757(15:30) | -4 -0.53% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |