「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201 位 | 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,759(15:30) | +49 +2.87% |
202 位 | 3926 - オープンドア | 415(15:30) | 0.00% |
203 位 | 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 722(15:30) | +22 +3.14% |
204 位 | 3928 - マイネット | 225(15:30) | +8 +3.69% |
205 位 | 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 258(15:30) | -2 -0.77% |
206 位 | 3930 - はてな | 974(15:30) | +27 +2.85% |
207 位 | 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,599(15:30) | +42 +2.70% |
208 位 | 3932 - アカツキ | 2,636(15:30) | +12 +0.46% |
209 位 | 3933 - チエル | 652(15:30) | -9 -1.36% |
210 位 | 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,910(15:30) | +11 +0.58% |
211 位 | 3935 - エディア | 932(15:30) | -148 -13.70% |
212 位 | 3936 - グローバルウェイ(GW) | 167(15:30) | +10 +6.37% |
213 位 | 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,107(15:30) | +31 +2.88% |
214 位 | 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 466(15:30) | +4 +0.87% |
215 位 | 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 133(15:30) | +1 +0.76% |
216 位 | 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 639(15:12) | 0.00% |
217 位 | 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,108(15:30) | +24 +2.21% |
218 位 | 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 603(15:30) | +12 +2.03% |
219 位 | 3964 - オークネット | 1,970(15:30) | +56 +2.93% |
220 位 | 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) | 802(15:30) | +7 +0.88% |
221 位 | 3967 - エルテス | 659(15:30) | -1 -0.15% |
222 位 | 3968 - セグエグループ(セグエG) | 643(15:30) | +19 +3.04% |
223 位 | 3969 - エイトレッド | 1,490(15:30) | +18 +1.22% |
224 位 | 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 976(15:30) | +1 +0.10% |
225 位 | 3974 - SCAT | 565(15:30) | +6 +1.07% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |