「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
226 位 | 3976 - シャノン | 404(13:58) | +7 +1.76% |
227 位 | 3977 - フュージョン | 479(14:44) | +9 +1.91% |
228 位 | 3979 - うるる | 416(15:30) | -2 -0.48% |
229 位 | 3981 - ビーグリー | 1,234(15:21) | -8 -0.64% |
230 位 | 3983 - オロ | 2,462(15:30) | +32 +1.32% |
231 位 | 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,970(15:30) | +13 +0.66% |
232 位 | 3985 - テモナ | 264(15:30) | +6 +2.33% |
233 位 | 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) | 1,441(09:00) | +1 +0.07% |
234 位 | 3987 - エコモット | 464(15:30) | +18 +4.04% |
235 位 | 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 599(15:30) | +6 +1.01% |
236 位 | 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 932(15:30) | +7 +0.76% |
237 位 | 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) | 1,176(15:30) | -4 -0.34% |
238 位 | 3992 - ニーズウェル | 541(15:30) | -3 -0.55% |
239 位 | 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,830(15:30) | -95 -2.42% |
240 位 | 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 5,100(15:30) | -50 -0.97% |
241 位 | 3996 - サインポスト | 310(15:30) | +6 +1.97% |
242 位 | 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 296(15:30) | +24 +8.82% |
243 位 | 3998 - すららネット | 370(15:30) | +2 +0.54% |
244 位 | 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 3,585(15:30) | -25 -0.69% |
245 位 | 4012 - アクシス | 1,594(15:24) | -7 -0.44% |
246 位 | 4013 - 勤次郎 | 1,224(15:30) | -51 -4.00% |
247 位 | 4014 - カラダノート | 418(15:30) | +3 +0.72% |
248 位 | 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 525(15:30) | +7 +1.35% |
249 位 | 4016 - MITホールディングス(ミット) | 1,184(15:30) | -9 -0.75% |
250 位 | 4017 - クリーマ | 267(15:30) | -1 -0.37% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
29782 ディーエムエス | 7.85% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) |
25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) |
36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) |
48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) |
57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) |