「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226 位 | 4448 - kubell | 379(15:30) | -7 -1.81% |
| 227 位 | 4382 - HEROZ | 880(15:30) | -17 -1.90% |
| 228 位 | 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 814(15:30) | -4 -0.49% |
| 229 位 | 198A - PostPrime(ポスプラ) | 173(15:30) | -27 -13.50% |
| 230 位 | 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,049(15:30) | -13 -1.22% |
| 231 位 | 5582 - グリッド | 3,000(15:30) | -150 -4.76% |
| 232 位 | 9739 - NSW | 2,514(15:30) | -61 -2.37% |
| 233 位 | 145A - L is B(エルイズビー) | 978(15:30) | -85 -8.00% |
| 234 位 | 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 2,529(15:30) | -87 -3.33% |
| 235 位 | 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,009(15:30) | -21 -2.04% |
| 236 位 | 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) | 479(15:30) | -13 -2.64% |
| 237 位 | 3964 - オークネット | 1,956(15:30) | -61 -3.02% |
| 238 位 | 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 466(15:30) | 0.00% |
| 239 位 | 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,929(15:30) | -14 -0.72% |
| 240 位 | 5038 - eWeLL | 2,732(15:30) | -88 -3.12% |
| 241 位 | 3668 - コロプラ | 438(15:30) | -11 -2.45% |
| 242 位 | 2359 - コア | 2,007(15:30) | -36 -1.76% |
| 243 位 | 3653 - モルフォ | 900(15:30) | -4 -0.44% |
| 244 位 | 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 934(15:30) | -16 -1.68% |
| 245 位 | 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,069(15:30) | -19 -1.75% |
| 246 位 | 3760 - ケイブ | 770(15:30) | -6 -0.77% |
| 247 位 | 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,005(15:30) | -11 -1.08% |
| 248 位 | 3665 - エニグモ | 406(15:30) | -12 -2.87% |
| 249 位 | 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 5,200(15:30) | 0.00% |
| 250 位 | 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 1,108(15:30) | +2 +0.18% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |