急成長が期待される株
日経日経平均株価: 49,316.06 前日比: +130.56 0.27%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 3976 - シャノン 404(13:58) +7 +1.76%
227 位 3977 - フュージョン 479(14:44) +9 +1.91%
228 位 3979 - うるる 416(15:30) -2 -0.48%
229 位 3981 - ビーグリー 1,234(15:21) -8 -0.64%
230 位 3983 - オロ 2,462(15:30) +32 +1.32%
231 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) 1,970(15:30) +13 +0.66%
232 位 3985 - テモナ 264(15:30) +6 +2.33%
233 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) 1,441(09:00) +1 +0.07%
234 位 3987 - エコモット 464(15:30) +18 +4.04%
235 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 599(15:30) +6 +1.01%
236 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 932(15:30) +7 +0.76%
237 位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) 1,176(15:30) -4 -0.34%
238 位 3992 - ニーズウェル 541(15:30) -3 -0.55%
239 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 3,830(15:30) -95 -2.42%
240 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 5,100(15:30) -50 -0.97%
241 位 3996 - サインポスト 310(15:30) +6 +1.97%
242 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 296(15:30) +24 +8.82%
243 位 3998 - すららネット 370(15:30) +2 +0.54%
244 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 3,585(15:30) -25 -0.69%
245 位 4012 - アクシス 1,594(15:24) -7 -0.44%
246 位 4013 - 勤次郎 1,224(15:30) -51 -4.00%
247 位 4014 - カラダノート 418(15:30) +3 +0.72%
248 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 525(15:30) +7 +1.35%
249 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 1,184(15:30) -9 -0.75%
250 位 4017 - クリーマ 267(15:30) -1 -0.37%
9 10 11
226 〜 250 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品