Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
226位 3967 - エルテス825(15:30)+48 +6.18%
227位 3968 - セグエグループ(セグエG)652(15:30)-1 -0.15%
228位 3969 - エイトレッド1,520(15:30)-23 -1.49%
229位 3970 - イノベーション(イノベーショ)1,242(14:01)+3 +0.24%
230位 3974 - SCAT400(15:22)+5 +1.27%
231位 3976 - シャノン573(15:30)+1 +0.17%
232位 3977 - フュージョン380(15:01) 0.00%
233位 3978 - マクロミル1,200(15:30)-9 -0.74%
234位 3979 - うるる1,614(15:30)-4 -0.25%
235位 3981 - ビーグリー1,891(15:30)+166 +9.62%
236位 3983 - オロ2,354(15:30)+20 +0.86%
237位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ)1,837(15:30)-16 -0.86%
238位 3985 - テモナ184(15:30)-3 -1.60%
239位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク)-(-) -%
240位 3987 - エコモット385(15:30)+17 +4.62%
241位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD)522(15:30)-10 -1.88%
242位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク)833(15:30)-26 -3.03%
243位 3990 - UUUM531(15:30) 0.00%
244位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド)1,240(15:30)-3 -0.24%
245位 3992 - ニーズウェル410(15:30)-22 -5.09%
246位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ)3,655(15:30)-175 -4.57%
247位 3994 - マネーフォワード(マネフォ)4,902(15:30)-19 -0.39%
248位 3996 - サインポスト436(15:30)-1 -0.23%
249位 3997 - トレードワークス(Tワークス)1,347(15:30)+49 +3.78%
250位 3998 - すららネット408(15:30)-6 -1.45%
9 10 11
226 〜 250 / 617 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品