急成長が期待される株
日経日経平均株価: 49,316.06 前日比: +130.56 0.27%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) 970(09:00) -7 -0.72%
252 位 4019 - スタメン 1,197(15:30) +1 +0.08%
253 位 4020 - ビートレンド 817(15:30) +7 +0.86%
254 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 6,190(15:30) -60 -0.96%
255 位 4052 - フィーチャ 332(14:26) +2 +0.61%
256 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 440(15:30) +7 +1.62%
257 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 748(15:30) +17 +2.33%
258 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,290(15:30) -32 -2.42%
259 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 519(15:30) -13 -2.44%
260 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) 461(15:30) 0.00%
261 位 4058 - トヨクモ 3,075(15:30) -60 -1.91%
262 位 4059 - まぐまぐ 561(15:30) -9 -1.58%
263 位 4060 - rakumo 1,174(15:30) -14 -1.18%
264 位 4068 - ベイシス 1,640(15:30) -6 -0.36%
265 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) 2,100(15:30) -33 -1.55%
266 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 2,399(15:30) +8 +0.33%
267 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) 3,600(15:30) -15 -0.41%
268 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) 621(15:30) -7 -1.11%
269 位 4074 - ラキール 1,060(15:30) -14 -1.30%
270 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) 842(15:30) -11 -1.29%
271 位 4076 - シイエヌエス 1,680(15:30) -19 -1.12%
272 位 4165 - プレイド 1,019(15:30) +9 +0.89%
273 位 4166 - かっこ 733(15:30) -4 -0.54%
274 位 4167 - ココペリ 335(15:30) 0.00%
275 位 4168 - ヤプリ 989(15:30) -24 -2.37%
251 〜 275 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品