Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
276位 4074 - ラキール687(15:30)+8 +1.18%
277位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)704(15:30)+1 +0.14%
278位 4076 - シイエヌエス1,451(14:50)-3 -0.21%
279位 4165 - プレイド933(15:30)-25 -2.61%
280位 4166 - かっこ609(15:30)-7 -1.14%
281位 4167 - ココペリ327(15:30)-11 -3.25%
282位 4168 - ヤプリ826(15:30)-24 -2.82%
283位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ)371(15:30)+2 +0.54%
284位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン)172(15:30)-1 -0.58%
285位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI)1,338(15:30)-2 -0.15%
286位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス)1,935(12:48)-8 -0.41%
287位 4173 - WACUL319(15:30)-9 -2.74%
288位 4174 - アピリッツ822(15:30)-5 -0.60%
289位 4175 - coly(コリー)1,389(15:30)-3 -0.22%
290位 4176 - ココナラ338(15:30)-4 -1.17%
291位 4177 - i-plug1,013(15:30)-52 -4.88%
292位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ)710(15:03)+1 +0.14%
293位 4179 - ジーネクスト309(15:30)-24 -7.21%
294位 4180 - Appier Group(Appier)1,472(15:30)+23 +1.59%
295位 4192 - スパイダープラス(スパイダー)395(15:30)-5 -1.25%
296位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ)2,726(15:30)-10 -0.37%
297位 4194 - ビジョナル7,880(15:30)+202 +2.63%
298位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ)1,075(15:30)+17 +1.61%
299位 4197 - アスマーク2,418(15:13)+18 +0.75%
300位 4198 - テンダ1,055(15:30)+6 +0.57%
276 〜 300 / 617 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品