Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
301位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ)736(15:30)-3 -0.41%
302位 4255 - THECOO670(14:30)+3 +0.45%
303位 4256 - サインド1,120(15:30)-40 -3.45%
304位 4258 - 網屋3,555(15:30)-35 -0.97%
305位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz)439(15:30)-5 -1.13%
306位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド)440(15:30) 0.00%
307位 4261 - アジアクエスト(アジアQ)2,419(14:57)+4 +0.17%
308位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS)965(15:30)+6 +0.63%
309位 4263 - サスメド631(15:30)-18 -2.77%
310位 4264 - セキュア1,730(15:30)-35 -1.98%
311位 4265 - Institution for a Global Society(IGS)296(15:30)+1 +0.34%
312位 4267 - ライトワークス(ライトW)1,143(15:24)+9 +0.79%
313位 4270 - BeeX3,010(15:30)-50 -1.63%
314位 4284 - ソルクシーズ318(15:30) 0.00%
315位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ)390(15:30)+5 +1.30%
316位 4288 - アズジェント535(15:30)-1 -0.19%
317位 4295 - フェイス1,213(15:30)+1 +0.08%
318位 4299 - ハイマックス1,400(15:30)-20 -1.41%
319位 4304 - Eストアー1,919(15:30)-1 -0.05%
320位 4307 - 野村総合研究所(野村総研)4,604(15:30)-21 -0.45%
321位 4308 - Jストリーム345(15:30)-3 -0.86%
322位 4316 - ビーマップ375(15:30)-10 -2.60%
323位 4320 - CEホールディングス(CEHD)540(15:30)-14 -2.53%
324位 4323 - 日本システム技術(日シス技術)2,082(15:30)-117 -5.32%
325位 4326 - インテージホールディングス(インテージH)1,492(15:30)+8 +0.54%
301 〜 325 / 617 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品