「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301 位 | 4263 - サスメド | 912(15:30) | -7 -0.76% |
302 位 | 4264 - セキュア | 1,598(15:30) | +31 +1.98% |
303 位 | 4265 - Institution for a Global Society(IGS) | 367(15:30) | +4 +1.10% |
304 位 | 4270 - BeeX | 2,497(15:30) | +8 +0.32% |
305 位 | 4284 - ソルクシーズ | 428(15:30) | +1 +0.23% |
306 位 | 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 459(15:30) | -5 -1.08% |
307 位 | 4288 - アズジェント | 556(15:30) | +11 +2.02% |
308 位 | 4299 - ハイマックス | 1,234(15:30) | +1 +0.08% |
309 位 | 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 5,693(15:30) | +148 +2.67% |
310 位 | 4308 - Jストリーム | 379(15:30) | +2 +0.53% |
311 位 | 4316 - ビーマップ | 1,220(15:30) | -30 -2.40% |
312 位 | 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 945(15:30) | -4 -0.42% |
313 位 | 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 2,366(15:30) | -60 -2.47% |
314 位 | 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,698(15:30) | -24 -1.39% |
315 位 | 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,148(15:30) | -3 -0.26% |
316 位 | 4334 - ユークス | 428(15:30) | -1 -0.23% |
317 位 | 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) | 1,151(15:30) | +1 +0.09% |
318 位 | 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 174(15:30) | +5 +2.96% |
319 位 | 4356 - 応用技術 | 2,029(15:30) | -21 -1.02% |
320 位 | 4370 - モビルス | 373(15:30) | +12 +3.32% |
321 位 | 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 973(15:30) | -4 -0.41% |
322 位 | 4372 - ユミルリンク | 1,424(15:24) | +7 +0.49% |
323 位 | 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 3,995(15:30) | +10 +0.25% |
324 位 | 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,981(15:30) | +53 +1.81% |
325 位 | 4375 - セーフィー | 920(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
29782 ディーエムエス | 7.85% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) |
25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) |
36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) |
48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) |
57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) |