急成長が期待される株
日経日経平均株価: 49,307.79 前日比: -8.27 -0.02%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 4263 - サスメド 912(15:30) -7 -0.76%
302 位 4264 - セキュア 1,598(15:30) +31 +1.98%
303 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) 367(15:30) +4 +1.10%
304 位 4270 - BeeX 2,497(15:30) +8 +0.32%
305 位 4284 - ソルクシーズ 428(15:30) +1 +0.23%
306 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 459(15:30) -5 -1.08%
307 位 4288 - アズジェント 556(15:30) +11 +2.02%
308 位 4299 - ハイマックス 1,234(15:30) +1 +0.08%
309 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 5,693(15:30) +148 +2.67%
310 位 4308 - Jストリーム 379(15:30) +2 +0.53%
311 位 4316 - ビーマップ 1,220(15:30) -30 -2.40%
312 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) 945(15:30) -4 -0.42%
313 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) 2,366(15:30) -60 -2.47%
314 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) 1,698(15:30) -24 -1.39%
315 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,148(15:30) -3 -0.26%
316 位 4334 - ユークス 428(15:30) -1 -0.23%
317 位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) 1,151(15:30) +1 +0.09%
318 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) 174(15:30) +5 +2.96%
319 位 4356 - 応用技術 2,029(15:30) -21 -1.02%
320 位 4370 - モビルス 373(15:30) +12 +3.32%
321 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 973(15:30) -4 -0.41%
322 位 4372 - ユミルリンク 1,424(15:24) +7 +0.49%
323 位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) 3,995(15:30) +10 +0.25%
324 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) 2,981(15:30) +53 +1.81%
325 位 4375 - セーフィー 920(15:30) 0.00%
301 〜 325 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品