急成長が期待される株
日経日経平均株価: 54,313.84 前日比: -406.82 -0.74%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 9687 - KSK 4,530(15:30) +80 +1.80%
327 位 3667 - enish 62(15:30) 0.00%
328 位 4826 - CIJ 516(15:30) +3 +0.58%
329 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) 313(15:30) +7 +2.29%
330 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) 1,779(15:30) +3 +0.17%
331 位 4370 - モビルス 384(15:30) -3 -0.78%
332 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) 4,695(15:30) -5 -0.11%
333 位 3719 - AIストーム 300(15:30) 0.00%
334 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 904(15:30) -18 -1.95%
335 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) 1,699(15:30) -2 -0.12%
336 位 3840 - パス 61(15:30) +1 +1.67%
337 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 287(15:30) +5 +1.77%
338 位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) 172(15:30) +2 +1.18%
339 位 4270 - BeeX 2,255(15:30) -30 -1.31%
340 位 269A - Sapeet 2,042(15:30) +23 +1.14%
341 位 3648 - AGS 1,408(15:30) -16 -1.12%
342 位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) 1,153(15:30) +33 +2.95%
343 位 5034 - unerry(ウネリー) 2,507(15:30) -39 -1.53%
344 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) 3,765(15:30) +20 +0.53%
345 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,069(15:30) +6 +0.56%
346 位 4019 - スタメン 711(15:30) +3 +0.42%
347 位 5575 - Globee(グロービー) 661(15:30) -4 -0.60%
348 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 2,226(15:30) +81 +3.78%
349 位 5131 - リンカーズ 145(15:30) +1 +0.69%
350 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,568(15:30) -17 -1.07%
326 〜 350 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品