急成長が期待される株
日経日経平均株価: 49,299.65 前日比: +658.04 1.35%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 175(15:30) -4 -2.23%
327 位 4377 - ワンキャリア 2,485(15:30) -50 -1.97%
328 位 4378 - CINC 541(15:30) -7 -1.28%
329 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 354(15:30) +4 +1.14%
330 位 4380 - Mマート 1,298(15:30) +19 +1.49%
331 位 4381 - ビープラッツ 538(15:15) -5 -0.92%
332 位 4382 - HEROZ 1,023(15:30) +1 +0.10%
333 位 4384 - ラクスル 1,099(15:30) -2 -0.18%
334 位 4385 - メルカリ 2,359.5(15:30) +47.5 +2.05%
335 位 4386 - SIGグループ(SIGG) 784(15:30) -1 -0.13%
336 位 4387 - ZUU 608(15:30) +6 +1.00%
337 位 4388 - エーアイ 486(15:30) +7 +1.46%
338 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) 898(15:23) +20 +2.28%
339 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) 3,165(15:30) -25 -0.78%
340 位 4391 - ロジザード 1,199(15:22) -7 -0.58%
341 位 4392 - FIG 312(15:30) +3 +0.97%
342 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) 7,740(15:30) +210 +2.79%
343 位 4394 - エクスモーション(エクスM) 807(15:30) +1 +0.12%
344 位 4395 - アクリート 1,036(15:30) -12 -1.15%
345 位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) 3,075(15:30) -85 -2.69%
346 位 4397 - チームスピリット(チムスピ) 537(15:30) -4 -0.74%
347 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) 1,382(15:30) +47 +3.52%
348 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 1,337(15:30) -1 -0.07%
349 位 4413 - ボードルア 3,200(15:30) -45 -1.39%
350 位 4414 - フレクト 1,886(15:30) -3 -0.16%
326 〜 350 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品