Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
351位 4391 - ロジザード1,166(15:30)+14 +1.22%
352位 4392 - FIG279(15:30)-2 -0.71%
353位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)6,680(15:30)-90 -1.33%
354位 4394 - エクスモーション(エクスM)857(15:30)+13 +1.54%
355位 4395 - アクリート729(15:30)-7 -0.95%
356位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ)1,765(15:30)-11 -0.62%
357位 4397 - チームスピリット(チムスピ)347(15:30)-5 -1.42%
358位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec)1,442(15:30)-14 -0.96%
359位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA)570(15:30)-6 -1.04%
360位 4413 - ボードルア4,770(15:30)+15 +0.32%
361位 4414 - フレクト1,620(15:30)-25 -1.52%
362位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)840(15:24)+12 +1.45%
363位 4416 - True Data(トゥルーD)699(15:30)-10 -1.41%
364位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ)5,250(15:30)+10 +0.19%
365位 4418 - JDSC890(15:30)-55 -5.82%
366位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD)1,000(15:30)+1 +0.10%
367位 4420 - イーソル646(15:30)+24 +3.86%
368位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム)845(13:41)-5 -0.59%
369位 4422 - VALUENEX(VNX)613(15:30) 0.00%
370位 4424 - Amazia356(15:30)+1 +0.28%
371位 4425 - Kudan1,262(15:30)-80 -5.96%
372位 4427 - EduLab(エデュラボ)298(15:30)-26 -8.02%
373位 4428 - シノプス754(15:30)-10 -1.31%
374位 4429 - リックソフト1,060(15:30)+7 +0.66%
375位 4430 - 東海ソフト1,442(15:30)+36 +2.56%
351 〜 375 / 617 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品