急成長が期待される株
日経日経平均株価: 49,299.65 前日比: +658.04 1.35%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 4443 - Sansan 1,794(15:30) +57 +3.28%
377 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 965(15:30) -16 -1.63%
378 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) 3,430(15:30) -70 -2.00%
379 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 938(15:30) -54 -5.44%
380 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) 520(15:30) +2 +0.39%
381 位 4448 - kubell 412(15:30) +5 +1.23%
382 位 4449 - ギフティ 1,145(15:30) +21 +1.87%
383 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 2,503(15:30) +22 +0.89%
384 位 4475 - HENNGE 1,510(15:30) +28 +1.89%
385 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) 1,785(15:30) -5 -0.28%
386 位 4477 - BASE 319(15:30) -1 -0.31%
387 位 4478 - フリー 3,600(15:30) +110 +3.15%
388 位 4479 - マクアケ 924(15:30) +15 +1.65%
389 位 4480 - メドレー 2,240(15:30) +25 +1.13%
390 位 4481 - ベース 3,500(15:30) +20 +0.57%
391 位 4482 - ウィルズ 702(15:30) -5 -0.71%
392 位 4483 - JMDC 4,791(15:30) +84 +1.78%
393 位 4484 - ランサーズ 300(15:30) 0.00%
394 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) 716(15:04) +2 +0.28%
395 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) 337(15:30) +7 +2.12%
396 位 4488 - AI inside(AIins) 2,937(15:30) -4 -0.14%
397 位 4490 - ビザスク 602(15:30) -16 -2.59%
398 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) 2,635(15:30) +44 +1.70%
399 位 4492 - ゼネテック 483(15:30) +5 +1.05%
400 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) 1,998(15:30) -33 -1.62%
376 〜 400 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品