Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
26位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス)844(13:08)+9 +1.08%
27位 2874 - ヨコレイ835(15:30)+3 +0.36%
28位 3004 - 神栄1,647(15:30)-44 -2.60%
29位 3023 - ラサ商事1,393(15:30)-6 -0.43%
30位 3024 - クリエイト1,081(15:30)-6 -0.55%
31位 3035 - ケイティケイ(KTK)561(15:30)-2 -0.36%
32位 3036 - アルコニックス(アルコニクス)1,525(15:30)-16 -1.04%
33位 3038 - 神戸物産3,317.0(15:30)-58.0 -1.72%
34位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD)387(15:30)-3 -0.77%
35位 3045 - カワサキ1,380(15:30)-2 -0.14%
36位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン)370(10:18)-2 -0.54%
37位 3054 - ハイパー292(15:30) 0.00%
38位 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ)-(-) -%
39位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)122(15:30)+1 +0.83%
40位 3076 - あい ホールディングス(あいHD)2,071(15:30)-21 -1.00%
41位 3079 - ディーブイエックス(DVx)940(15:30)-3 -0.32%
42位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ)884(15:30)+11 +1.26%
43位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ)2,976.5(15:30)+15.0 +0.51%
44位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ)2,655(15:30)-52 -1.92%
45位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD)1,790.0(15:30)-53.5 -2.90%
46位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ)2,563(15:30)-22 -0.85%
47位 3140 - BRUNO994(15:30)-2 -0.20%
48位 3143 - オーウイル1,806(15:30)-34 -1.85%
49位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS)1,239(15:30)-10 -0.80%
50位 3153 - 八洲電機1,632(15:30)-35 -2.10%
26 〜 50 / 310 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品