「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 3004 - 神栄 | 2,156(15:30) | +39 +1.84% |
27 位 | 3023 - ラサ商事 | 1,628(15:30) | +31 +1.94% |
28 位 | 3024 - クリエイト | 1,124(15:30) | +5 +0.45% |
29 位 | 3035 - ケイティケイ(KTK) | 610(15:30) | +4 +0.66% |
30 位 | 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 2,139(15:30) | +58 +2.79% |
31 位 | 3038 - 神戸物産 | 3,744(15:30) | -59 -1.55% |
32 位 | 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 461(15:30) | +6 +1.32% |
33 位 | 3045 - カワサキ | 1,408(15:30) | -67 -4.54% |
34 位 | 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 412(15:10) | +12 +3.00% |
35 位 | 3054 - ハイパー | 305(15:30) | 0.00% |
36 位 | 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) | 870(12:46) | -5 -0.57% |
37 位 | 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 94(15:30) | +1 +1.08% |
38 位 | 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,670(15:30) | +60 +2.30% |
39 位 | 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 1,012(15:30) | -5 -0.49% |
40 位 | 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 1,252(15:30) | +33 +2.71% |
41 位 | 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 2,829.0(15:30) | +55.0 +1.98% |
42 位 | 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 3,175(15:30) | +70 +2.25% |
43 位 | 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 2,085.5(15:30) | +75.5 +3.76% |
44 位 | 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,420(15:30) | -610 -15.14% |
45 位 | 3140 - BRUNO | 993(15:30) | +2 +0.20% |
46 位 | 3143 - オーウイル | 714(15:30) | +5 +0.71% |
47 位 | 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,280(15:30) | +10 +0.79% |
48 位 | 3153 - 八洲電機 | 2,170(15:30) | +72 +3.43% |
49 位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 819(15:30) | +10 +1.24% |
50 位 | 3156 - レスター | 2,600(15:30) | +48 +1.88% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |