「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 8020 - 兼松 | 3,345.0(15:30) | -107.0 -3.10% |
| 27 位 | 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 2,586.5(15:30) | -6.0 -0.23% |
| 28 位 | 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 4,025(15:30) | -170 -4.05% |
| 29 位 | 8130 - サンゲツ | 3,105(15:30) | -35 -1.11% |
| 30 位 | 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,987(15:30) | -7 -0.23% |
| 31 位 | 8078 - 阪和興業(阪和興) | 6,860(15:30) | -80 -1.15% |
| 32 位 | 7458 - 第一興商 | 1,675.0(15:30) | -7.5 -0.45% |
| 33 位 | 8057 - 内田洋行(内田洋) | 11,060(15:30) | +70 +0.64% |
| 34 位 | 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,160(15:30) | -5 -0.16% |
| 35 位 | 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 35(15:30) | -4 -10.26% |
| 36 位 | 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 2,350(15:30) | -25 -1.05% |
| 37 位 | 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 2,500.0(15:30) | -5.5 -0.22% |
| 38 位 | 7476 - アズワン | 2,415.0(15:30) | -23.0 -0.94% |
| 39 位 | 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,620(15:30) | -2 -0.12% |
| 40 位 | 7483 - ドウシシャ | 3,165(15:30) | +40 +1.28% |
| 41 位 | 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 3,060(15:30) | +15 +0.49% |
| 42 位 | 3565 - アセンテック | 1,344(15:30) | -22 -1.61% |
| 43 位 | 8098 - 稲畑産業(稲畑産) | 3,630(15:30) | -75 -2.02% |
| 44 位 | 8142 - トーホー | 3,475(15:30) | -45 -1.28% |
| 45 位 | 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) | 1,860(15:30) | -36 -1.90% |
| 46 位 | 8283 - PALTAC | 4,683(15:30) | -17 -0.36% |
| 47 位 | 8051 - 山善 | 1,501(15:30) | -12 -0.79% |
| 48 位 | 8154 - 加賀電子 | 3,700(15:30) | -55 -1.46% |
| 49 位 | 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,519(15:30) | -81 -3.12% |
| 50 位 | 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) | 1,514(15:30) | -25 -1.62% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |