急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3541 - 農業総合研究所(農業総研) 453(15:30) -7 -1.52%
52 位 7433 - 伯東 3,880(15:30) -40 -1.02%
53 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) 2,787(15:30) +7 +0.25%
54 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 4,790(15:30) +15 +0.31%
55 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) 5,320(15:30) -100 -1.85%
56 位 9882 - イエローハット(イエロハット) 1,637(15:30) -31 -1.86%
57 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 4,225(15:30) +65 +1.56%
58 位 9960 - 東テク 3,680(15:30) +40 +1.10%
59 位 7456 - 松田産業 4,950(15:30) +80 +1.64%
60 位 8059 - 第一実業(第一実) 2,922(15:30) -53 -1.78%
61 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,433(15:30) +6 +0.42%
62 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 1,075(15:30) -6 -0.56%
63 位 8037 - カメイ 2,855(15:30) -53 -1.82%
64 位 8097 - 三愛オブリ 2,066(15:30) -32 -1.53%
65 位 9869 - 加藤産業(加藤産) 6,250(15:30) -10 -0.16%
66 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 2,650(15:30) -55 -2.03%
67 位 8007 - 高島 843(15:30) -14 -1.63%
68 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 3,485(15:30) +10 +0.29%
69 位 8043 - スターゼン 1,222(15:30) -30 -2.40%
70 位 8150 - 三信電気(三信電) 3,025(15:30) -75 -2.42%
71 位 9305 - ヤマタネ 2,531(15:30) -52 -2.01%
72 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 769(15:30) +11 +1.45%
73 位 9991 - ジェコス 1,422(15:30) -17 -1.18%
74 位 2874 - ヨコレイ 1,336(15:30) -33 -2.41%
75 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 2,310(15:30) -44 -1.87%
51 〜 75 / 287 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品