急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,412.51 前日比: +18.11 0.04%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3156 - レスター 2,650(15:30) +53 +2.04%
52 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) 1,208(15:30) +7 +0.58%
53 位 3160 - 大光 585(15:30) +1 +0.17%
54 位 3161 - アゼアス 645(15:30) +3 +0.47%
55 位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) 1,410(15:30) +6 +0.43%
56 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 1,094(15:30) 0.00%
57 位 3168 - MERF 575(15:30) +1 +0.17%
58 位 3173 - Cominix(コミニックス) 885(15:30) +3 +0.34%
59 位 3176 - 三洋貿易 1,568(15:30) -5 -0.32%
60 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,742(15:30) -8 -0.46%
61 位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) 1,346(15:30) +1 +0.07%
62 位 3306 - 日本製麻(日本麻) 908(15:30) -6 -0.66%
63 位 3320 - クロスプラス 1,294(15:30) +2 +0.15%
64 位 3321 - ミタチ産業 1,302(15:30) +5 +0.39%
65 位 3323 - レカム 99(15:30) +11 +12.50%
66 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 835(15:30) -5 -0.60%
67 位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) 1,550(15:30) 0.00%
68 位 3359 - cotta 521(15:30) +17 +3.37%
69 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) 2,248.0(15:30) +10.5 +0.47%
70 位 3374 - 内外テック 2,005(15:30) -5 -0.25%
71 位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) 424(15:30) +2 +0.47%
72 位 3384 - アークコア 693(15:05) 0.00%
73 位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) 1,168(14:40) +1 +0.09%
74 位 3388 - 明治電機工業 2,136(15:30) +18 +0.85%
75 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) 804(15:30) +6 +0.75%
51 〜 75 / 304 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品