急成長が期待される株
日経日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) 1,319(15:30) +8 +0.61%
52 位 3160 - 大光 601(15:30) +4 +0.67%
53 位 3161 - アゼアス 640(15:30) +2 +0.31%
54 位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) 1,390(15:30) 0.00%
55 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 1,005(15:30) 0.00%
56 位 3168 - MERF 549(15:30) +2 +0.37%
57 位 3173 - Cominix(コミニックス) 877(15:30) 0.00%
58 位 3176 - 三洋貿易 1,572(15:30) +29 +1.88%
59 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,427(15:30) +28 +2.00%
60 位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) 1,308(15:30) +23 +1.79%
61 位 3306 - 日本製麻(日本麻) 777(15:30) +12 +1.57%
62 位 3320 - クロスプラス 1,261(15:30) +30 +2.44%
63 位 3321 - ミタチ産業 1,599(15:30) +27 +1.72%
64 位 3323 - レカム 104(15:30) +2 +1.96%
65 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 460(15:30) -22 -4.56%
66 位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) 1,648(15:30) +29 +1.79%
67 位 3359 - cotta 520(15:30) +5 +0.97%
68 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) 2,268.0(15:30) +16.5 +0.73%
69 位 3374 - 内外テック 2,135(15:30) +49 +2.35%
70 位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) 433(15:30) +11 +2.61%
71 位 3384 - アークコア 820(14:51) +12 +1.49%
72 位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) 1,205(15:30) 0.00%
73 位 3388 - 明治電機工業 2,155(15:30) +34 +1.60%
74 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) 880(15:30) +21 +2.44%
75 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) 2,767(15:30) +50 +1.84%
51 〜 75 / 301 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品