急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,310(15:30) -14 -1.06%
77 位 9830 - トラスコ中山 2,369(15:30) -19 -0.80%
78 位 3156 - レスター 2,747(15:30) -14 -0.51%
79 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) 2,280(15:30) -33 -1.43%
80 位 7537 - 丸文 1,217(15:30) +7 +0.58%
81 位 7521 - ムサシ 2,240(15:30) -44 -1.93%
82 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) 10,400(15:30) +10 +0.10%
83 位 8226 - 理経 429(15:30) -12 -2.72%
84 位 8125 - ワキタ 1,882(15:30) -28 -1.47%
85 位 9837 - モリト 1,670(15:30) +32 +1.95%
86 位 3562 - No.1 2,293(15:30) -22 -0.95%
87 位 2733 - あらた 3,065(15:30) -50 -1.61%
88 位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) 85(15:30) 0.00%
89 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) 2,456(15:30) -25 -1.01%
90 位 7613 - シークス 1,287(15:30) -15 -1.15%
91 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) 6,670(15:30) -140 -2.06%
92 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) 731(15:30) -19 -2.53%
93 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) 2,870(15:30) -59 -2.01%
94 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) 2,399(15:30) -34 -1.40%
95 位 9932 - 杉本商事(杉本商) 1,453(15:30) -49 -3.26%
96 位 8103 - 明和産業(明和産) 860(15:30) +12 +1.42%
97 位 7420 - 佐鳥電機 1,800(15:30) -22 -1.21%
98 位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) 1,878(15:30) +25 +1.35%
99 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) 1,233(15:30) -17 -1.36%
100 位 7500 - 西川計測 13,670(15:30) +170 +1.26%
76 〜 100 / 287 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品