順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 3388 - 明治電機工業 | 1,413(15:30) | -17 -1.19% |
77位 | 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 536(15:30) | +1 +0.19% |
78位 | 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,282(15:30) | +9 +0.40% |
79位 | 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) | 826(15:30) | -2 -0.24% |
80位 | 3419 - アートグリーン(アートG) | 1,840(11:19) | +6 +0.33% |
81位 | 3537 - 昭栄薬品 | 1,569(15:30) | -16 -1.01% |
82位 | 3540 - 歯愛メディカル(Ciメディカ) | 873(15:30) | -13 -1.47% |
83位 | 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 250(15:30) | +2 +0.81% |
84位 | 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,764(15:30) | -17 -0.61% |
85位 | 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 379(15:30) | -4 -1.04% |
86位 | 3562 - No.1 | 1,902(15:30) | -38 -1.96% |
87位 | 3565 - アセンテック | 911(15:30) | +10 +1.11% |
88位 | 5009 - 富士興産(富士興) | 1,460(15:30) | -13 -0.88% |
89位 | 5283 - 高見澤(高見沢) | 2,828(09:00) | -23 -0.81% |
90位 | 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,024(15:30) | -86 -4.08% |
91位 | 6973 - 協栄産業(協栄産) | 2,364(15:30) | +8 +0.34% |
92位 | 7111 - INEST | 49(15:30) | 0.00% |
93位 | 7114 - フーディソン | 1,014(12:30) | +4 +0.40% |
94位 | 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 1,119(15:30) | -3 -0.27% |
95位 | 7116 - ダイワ通信 | 1,180(15:30) | -17 -1.42% |
96位 | 7120 - SHINKO | 2,042(15:23) | -9 -0.44% |
97位 | 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,316(15:30) | -53 -2.24% |
98位 | 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 1,873(15:30) | -38 -1.99% |
99位 | 7131 - のむら産業 | 1,721(15:30) | -9 -0.52% |
100位 | 7413 - 創健社 | 2,447(15:07) | +88 +3.73% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |