「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 7420 - 佐鳥電機 | 1,856(15:30) | 0.00% |
102 位 | 7422 - 東邦レマック | 620(15:30) | +10 +1.64% |
103 位 | 7425 - 初穂商事 | 1,999(15:30) | +26 +1.32% |
104 位 | 7426 - 山大 | 1,354(15:30) | +24 +1.80% |
105 位 | 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 931(15:30) | -2 -0.21% |
106 位 | 7433 - 伯東 | 3,895(15:30) | +30 +0.78% |
107 位 | 7434 - オータケ | 1,790(14:40) | +15 +0.85% |
108 位 | 7435 - ナ・デックス | 1,003(15:30) | +3 +0.30% |
109 位 | 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,654(15:30) | -1 -0.06% |
110 位 | 7441 - Misumi | -(-) | -% |
111 位 | 7442 - 中山福 | 422(15:30) | 0.00% |
112 位 | 7443 - 横浜魚類 | 599(13:47) | 0.00% |
113 位 | 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 1,878(13:18) | -15 -0.79% |
114 位 | 7446 - 東北化学薬品(東北化学) | -(-) | -% |
115 位 | 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 2,286(15:30) | 0.00% |
116 位 | 7451 - 三菱食品 | 6,310(15:30) | 0.00% |
117 位 | 7456 - 松田産業 | 3,950(15:30) | -20 -0.50% |
118 位 | 7458 - 第一興商 | 1,765.0(15:30) | +19.5 +1.12% |
119 位 | 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,685.0(15:30) | +16.5 +0.62% |
120 位 | 7460 - ヤギ | 3,385(15:30) | -45 -1.31% |
121 位 | 7461 - キムラ | 512(15:30) | +2 +0.39% |
122 位 | 7464 - セフテック | 1,635(15:30) | -33 -1.98% |
123 位 | 7466 - SPK | 2,416(15:30) | +71 +3.03% |
124 位 | 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,490(15:30) | +30 +0.87% |
125 位 | 7472 - 鳥羽洋行 | 3,970(15:02) | +105 +2.72% |
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 12(15:30) +7(+140.00%) |
21757 | 6(15:30) +3(+100.00%) |
32315 | 110(15:30) +30(+37.50%) |
43727 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
53985 | 351(15:30) +80(+29.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |