「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,505(15:30) | -15 -0.43% |
| 127 位 | 3321 - ミタチ産業 | 1,770(15:30) | -10 -0.56% |
| 128 位 | 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 119(15:30) | -1 -0.83% |
| 129 位 | 7111 - INEST | 614(15:30) | -19 -3.00% |
| 130 位 | 8093 - 極東貿易 | 1,770(15:30) | -16 -0.90% |
| 131 位 | 7482 - シモジマ | 1,315(15:30) | -10 -0.75% |
| 132 位 | 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 2,218(15:30) | -27 -1.20% |
| 133 位 | 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 927(15:30) | -15 -1.59% |
| 134 位 | 8070 - 東京産業(東京産) | 1,091(15:30) | -30 -2.68% |
| 135 位 | 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,592(15:30) | -19 -0.73% |
| 136 位 | 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,245(15:30) | -18 -0.80% |
| 137 位 | 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 3,985(15:30) | -105 -2.57% |
| 138 位 | 3153 - 八洲電機 | 2,588(15:30) | -42 -1.60% |
| 139 位 | 8091 - ニチモウ | 2,419(15:30) | -10 -0.41% |
| 140 位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 812(15:30) | -17 -2.05% |
| 141 位 | 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 467(15:30) | -10 -2.10% |
| 142 位 | 8084 - RYODEN | 3,240(15:30) | -35 -1.07% |
| 143 位 | 8141 - 新光商事(新光商) | 1,023(15:30) | -1 -0.10% |
| 144 位 | 8081 - カナデン | 2,047(15:30) | -42 -2.01% |
| 145 位 | 3023 - ラサ商事 | 1,778(15:30) | -20 -1.11% |
| 146 位 | 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 348(15:30) | -8 -2.25% |
| 147 位 | 9888 - UEX | 753(15:30) | -2 -0.26% |
| 148 位 | 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,696(15:30) | -15 -0.88% |
| 149 位 | 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 4,010(15:30) | -10 -0.25% |
| 150 位 | 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,639(15:30) | -27 -1.62% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |