順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151位 | 7555 - 大田花き | 749(12:50) | -1 -0.13% |
152位 | 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,345(14:46) | +1 +0.07% |
153位 | 7565 - 萬世電機(万世電機) | 4,100(14:07) | -80 -1.91% |
154位 | 7567 - 栄電子 | 404(15:30) | -3 -0.74% |
155位 | 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,235(15:30) | -46 -3.59% |
156位 | 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) | 1,380(15:30) | +13 +0.95% |
157位 | 7590 - タカショー | 472(15:30) | -2 -0.42% |
158位 | 7599 - IDOM | 1,165(15:30) | +31 +2.73% |
159位 | 7602 - レダックス | 140(15:30) | 0.00% |
160位 | 7607 - 進和 | 2,869(15:30) | -26 -0.90% |
161位 | 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 695(15:30) | -12 -1.70% |
162位 | 7609 - ダイトロン | 2,654(15:30) | +11 +0.42% |
163位 | 7613 - シークス | 1,167(15:30) | -19 -1.60% |
164位 | 7619 - 田中商事 | 685(15:30) | -6 -0.87% |
165位 | 7624 - NaITO | 121(15:30) | 0.00% |
166位 | 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 1,923(15:30) | -30 -1.54% |
167位 | 7634 - 星医療酸器(星医療) | 4,320(11:11) | 0.00% |
168位 | 7635 - 杉田エース | 1,288(14:11) | 0.00% |
169位 | 7637 - 白銅 | 2,362(15:30) | -18 -0.76% |
170位 | 7670 - オーウエル | 918(15:30) | 0.00% |
171位 | 7673 - ダイコー通産 | 1,343(15:30) | -11 -0.81% |
172位 | 7675 - セントラルフォレストグループ(セントラルF) | -(-) | -% |
173位 | 7677 - ヤシマキザイ | -(-) | -% |
174位 | 7681 - レオクラン | -(-) | -% |
175位 | 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 2,599(15:30) | -57 -2.15% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |