「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 530(15:30) | +14 +2.71% |
| 177 位 | 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 2,276(15:30) | -20 -0.87% |
| 178 位 | 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,242(15:30) | -11 -0.88% |
| 179 位 | 3537 - 昭栄薬品 | 1,587(15:30) | +1 +0.06% |
| 180 位 | 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,510(15:30) | +1 +0.07% |
| 181 位 | 7461 - キムラ | 495(13:35) | +2 +0.41% |
| 182 位 | 7480 - スズデン | 1,691(15:30) | -17 -1.00% |
| 183 位 | 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 2,038(15:23) | +2 +0.10% |
| 184 位 | 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD) | 701(15:30) | -6 -0.85% |
| 185 位 | 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,249(15:30) | -1 -0.08% |
| 186 位 | 7505 - 扶桑電通 | 1,820(15:30) | -27 -1.46% |
| 187 位 | 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN) | 314(15:30) | -80 -20.30% |
| 188 位 | 7698 - アイスコ | 2,080(15:30) | -3 -0.14% |
| 189 位 | 3024 - クリエイト | 1,171(15:30) | -3 -0.26% |
| 190 位 | 2708 - 久世 | 1,990(15:21) | +19 +0.96% |
| 191 位 | 7490 - 日新商事(日新商) | 1,230(15:30) | +4 +0.33% |
| 192 位 | 8152 - ソマール | 5,530(15:30) | -60 -1.07% |
| 193 位 | 7619 - 田中商事 | 826(15:30) | 0.00% |
| 194 位 | 3160 - 大光 | 569(15:30) | -8 -1.39% |
| 195 位 | 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) | 1,438(15:30) | +10 +0.70% |
| 196 位 | 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) | 3,200(15:30) | -60 -1.84% |
| 197 位 | 8030 - 中央魚類(中央魚) | 3,435(15:01) | -50 -1.43% |
| 198 位 | 9982 - タキヒヨー | 2,049(15:30) | +12 +0.59% |
| 199 位 | 7487 - 小津産業 | 1,741(15:30) | 0.00% |
| 200 位 | 8066 - 三谷商事(三谷商) | 2,340(15:30) | -45 -1.89% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |