急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,723.04 前日比: +202.77 0.48%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) 840(14:36) +6 +0.72%
177 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 8,166(15:30) +56 +0.69%
178 位 8002 - 丸紅 3,305.0(15:30) +26.0 +0.79%
179 位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) 5,280(14:28) +30 +0.57%
180 位 8007 - 高島 1,760(15:30) +48 +2.80%
181 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 3,108.0(15:30) +15.0 +0.48%
182 位 8014 - 蝶理 3,915(15:30) -15 -0.38%
183 位 8015 - 豊田通商 3,840(15:30) +32 +0.84%
184 位 8018 - 三共生興(三共興) 654(15:30) +7 +1.08%
185 位 8020 - 兼松 3,029.0(15:30) +36.5 +1.22%
186 位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) 1,349(13:35) -4 -0.30%
187 位 8030 - 中央魚類(中央魚) 3,690(15:10) +25 +0.68%
188 位 8031 - 三井物産(三井物) 3,350.0(15:30) +28.0 +0.84%
189 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 683(15:30) +6 +0.89%
190 位 8037 - カメイ 2,869(15:30) +38 +1.34%
191 位 8039 - 築地魚市場(築地魚) 3,585(15:24) +5 +0.14%
192 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) 4,130(15:30) +5 +0.12%
193 位 8043 - スターゼン 1,228(15:30) +17 +1.40%
194 位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) 1,103(14:00) +2 +0.18%
195 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) 3,910(15:30) +65 +1.69%
196 位 8051 - 山善 1,406(15:30) +3 +0.21%
197 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 2,776(15:30) +44 +1.61%
198 位 8053 - 住友商事(住友商) 4,068(15:30) +43 +1.07%
199 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 10,830(15:30) +50 +0.46%
200 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 3,233.0(15:30) +18.0 +0.56%
176 〜 200 / 304 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品