順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201位 | 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,005(15:30) | +5 +0.25% |
202位 | 8053 - 住友商事(住友商) | 3,276.0(15:30) | -96.0 -2.85% |
203位 | 8057 - 内田洋行(内田洋) | 6,610(15:30) | -110 -1.64% |
204位 | 8058 - 三菱商事(三菱商) | 2,483.0(15:30) | -55.0 -2.17% |
205位 | 8059 - 第一実業(第一実) | 2,695(15:30) | -98 -3.51% |
206位 | 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 4,931(15:30) | -64 -1.28% |
207位 | 8061 - 西華産業(西華産) | 4,450(15:30) | -120 -2.63% |
208位 | 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 1,422(15:30) | -28 -1.93% |
209位 | 8066 - 三谷商事(三谷商) | 1,993(15:30) | +26 +1.32% |
210位 | 8070 - 東京産業(東京産) | 711(15:30) | -7 -0.97% |
211位 | 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ) | 2,620(14:08) | 0.00% |
212位 | 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 4,260(15:30) | -40 -0.93% |
213位 | 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 6,020(15:30) | -70 -1.15% |
214位 | 8076 - カノークス | 1,721(15:30) | -29 -1.66% |
215位 | 8077 - トルク | 229(15:30) | -4 -1.72% |
216位 | 8078 - 阪和興業(阪和興) | 4,820(15:30) | -60 -1.23% |
217位 | 8079 - 正栄食品工業(正栄食) | 3,905(15:30) | -40 -1.01% |
218位 | 8081 - カナデン | 1,458(15:30) | -16 -1.09% |
219位 | 8084 - RYODEN | 2,391(15:30) | -34 -1.40% |
220位 | 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 2,809(12:30) | -41 -1.44% |
221位 | 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,796.0(15:30) | +16.0 +0.90% |
222位 | 8089 - ナイス | 1,601(15:30) | -35 -2.14% |
223位 | 8091 - ニチモウ | 1,966(15:30) | -30 -1.50% |
224位 | 8093 - 極東貿易 | 1,552(15:30) | -23 -1.46% |
225位 | 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 460(15:30) | -6 -1.29% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |