急成長が期待される株
日経日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) 1,882(15:30) +67 +3.69%
227 位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) 799(15:30) +4 +0.50%
228 位 8123 - 川辺 1,370(13:48) +16 +1.18%
229 位 8125 - ワキタ 1,762(15:30) +22 +1.26%
230 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 5,317(15:30) +39 +0.74%
231 位 8130 - サンゲツ 2,990(15:30) +27 +0.91%
232 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) 2,242(15:30) +73 +3.37%
233 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) 6,500(15:30) +220 +3.50%
234 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 1,897(15:30) +12 +0.64%
235 位 8135 - ゼット 470(15:30) +2 +0.43%
236 位 8136 - サンリオ 7,577(15:30) +142 +1.91%
237 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) 2,663(15:30) +68 +2.62%
238 位 8138 - 三京化成(三京化) 4,150(14:37) -65 -1.54%
239 位 8139 - ナガホリ 1,633(15:30) +7 +0.43%
240 位 8141 - 新光商事(新光商) 1,043(15:30) +7 +0.68%
241 位 8142 - トーホー 3,350(15:30) +75 +2.29%
242 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) 1,230(15:30) +21 +1.74%
243 位 8145 - 中部水産 -(-) -%
244 位 8147 - トミタ 1,172(14:22) +2 +0.17%
245 位 8150 - 三信電気(三信電) 2,726(15:30) +48 +1.79%
246 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) 1,610(15:30) +12 +0.75%
247 位 8152 - ソマール 5,610(15:30) -20 -0.36%
248 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 3,975(15:30) +45 +1.15%
249 位 8154 - 加賀電子 3,470(15:30) +95 +2.81%
250 位 8158 - ソーダニッカ 1,011(15:30) +11 +1.10%
9 10 11
226 〜 250 / 301 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品