急成長が期待される株
日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 8152 - ソマール 5,560(15:30) 0.00%
252 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 3,660(15:30) -20 -0.54%
253 位 8154 - 加賀電子 2,629(15:30) +10 +0.38%
254 位 8158 - ソーダニッカ 1,066(15:30) +11 +1.04%
255 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) 2,572(15:30) +37 +1.46%
256 位 8225 - タカチホ 3,900(15:30) +75 +1.96%
257 位 8226 - 理経 400(15:30) +7 +1.78%
258 位 8228 - マルイチ産商(マルイチ) 1,129(14:35) -9 -0.79%
259 位 8275 - フォーバル 1,292(15:30) +21 +1.65%
260 位 8283 - PALTAC 4,105(15:30) -20 -0.48%
261 位 8285 - 三谷産業 338(15:30) +4 +1.20%
262 位 8835 - 太平洋興発(太平発) 683(15:30) +1 +0.15%
263 位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) 2,542(15:30) -3 -0.12%
264 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) 328(15:30) +7 +2.18%
265 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) 906(15:30) +13 +1.46%
266 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) 716(15:30) +4 +0.56%
267 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) 722(15:30) +2 +0.28%
268 位 9305 - ヤマタネ 2,333(15:30) +56 +2.46%
269 位 9763 - 丸紅建材リース(丸紅リ) 3,080(15:30) -10 -0.32%
270 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) 328(15:30) -11 -3.24%
271 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) 1,659(10:27) 0.00%
272 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 4,400(15:30) -65 -1.46%
273 位 9827 - リリカラ 644(15:30) -7 -1.08%
274 位 9830 - トラスコ中山 2,045(15:30) +36 +1.79%
275 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,437(15:30) -4 -0.28%
251 〜 275 / 305 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
27605 フジ・コーポレーショ+1.59%
35401 日本製鉄+0.24%
47011 三菱重工業+1.55%
54661 オリエンタルランド-0.22%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品