急成長が期待される株
日経日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) 2,729(15:30) +46 +1.71%
252 位 8225 - タカチホ 3,765(14:12) +10 +0.27%
253 位 8226 - 理経 448(15:30) +22 +5.16%
254 位 8228 - マルイチ産商(マルイチ) 1,131(14:42) -5 -0.44%
255 位 8275 - フォーバル 1,262(15:30) +21 +1.69%
256 位 8283 - PALTAC 4,533(15:30) +42 +0.94%
257 位 8285 - 三谷産業 479(15:30) +13 +2.79%
258 位 8835 - 太平洋興発(太平発) 769(14:57) +6 +0.79%
259 位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) 3,155(15:00) +55 +1.77%
260 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) 352(15:30) +10 +2.92%
261 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) 898(15:30) -57 -5.97%
262 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) 798(15:30) +17 +2.18%
263 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) 762(15:30) +16 +2.14%
264 位 9305 - ヤマタネ 2,504(15:30) +12 +0.48%
265 位 9763 - 丸建リース 3,345(15:30) +90 +2.76%
266 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) 300(15:30) -2 -0.66%
267 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) 1,501(15:30) -2 -0.13%
268 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 4,490(15:30) +60 +1.35%
269 位 9827 - リリカラ 663(15:30) +17 +2.63%
270 位 9830 - トラスコ中山 2,383(15:30) +44 +1.88%
271 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,562(15:30) +38 +2.49%
272 位 9837 - モリト 1,577(15:30) +33 +2.14%
273 位 9849 - 共同紙販ホールディングス(共同紙) 4,600(15:30) 0.00%
274 位 9857 - 英和 2,324(13:53) +3 +0.13%
275 位 9867 - ソレキア 7,880(13:30) -140 -1.75%
251 〜 275 / 301 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品