Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
251位 8147 - トミタ1,488(15:22) 0.00%
252位 8150 - 三信電気(三信電)1,922(15:30)-8 -0.41%
253位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク)1,436(15:30)-3 -0.21%
254位 8152 - ソマール6,020(15:30)+200 +3.44%
255位 8153 - モスフードサービス(モスフード)3,580(15:30)-15 -0.42%
256位 8154 - 加賀電子2,759(15:30)-34 -1.22%
257位 8158 - ソーダニッカ1,111(15:30)-20 -1.77%
258位 8159 - 立花エレテック(立花エレ)2,576(15:30)-25 -0.96%
259位 8225 - タカチホ2,700(14:56)-30 -1.10%
260位 8226 - 理経335(15:30)-12 -3.46%
261位 8228 - マルイチ産商(マルイチ)1,108(14:34)-2 -0.18%
262位 8275 - フォーバル1,329(15:30)-21 -1.56%
263位 8283 - PALTAC4,296(15:30)-66 -1.51%
264位 8285 - 三谷産業320(15:30)-3 -0.93%
265位 8835 - 太平洋興発(太平発)726(15:30)-8 -1.09%
266位 9260 - 西本Wismettacホールディングス(ウィズメタク)1,920(15:30)-6 -0.31%
267位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD)2,383(15:30)-31 -1.28%
268位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス)368(15:30)-7 -1.87%
269位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス)867(15:30)+16 +1.88%
270位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD)621(15:30)-11 -1.74%
271位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD)630(15:30)-12 -1.87%
272位 9305 - ヤマタネ3,470(15:30)-15 -0.43%
273位 9763 - 丸紅建材リース(丸紅リ)3,065(15:30)-15 -0.49%
274位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD)252(15:30)-5 -1.95%
275位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ)1,926(15:30)+76 +4.11%
251 〜 275 / 310 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品