「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) | 1,586(15:30) | +15 +0.95% |
27 位 | 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,862(15:30) | +17 +0.60% |
28 位 | 9040 - 大宝運輸 | -(-) | -% |
29 位 | 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 2,967.5(15:30) | -7.0 -0.24% |
30 位 | 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) | 4,238(15:30) | -4 -0.09% |
31 位 | 9044 - 南海電気鉄道(南海電) | 2,662.0(15:30) | +0.5 +0.02% |
32 位 | 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) | 3,237.0(15:30) | 0.00% |
33 位 | 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,429(15:30) | +15 +0.62% |
34 位 | 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) | 1,700.5(15:30) | -9.5 -0.56% |
35 位 | 9049 - 京福電気鉄道(京福電) | 6,810(13:15) | -% |
36 位 | 9051 - センコン物流 | 1,258(10:27) | +22 +1.78% |
37 位 | 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 2,070(15:30) | +15 +0.73% |
38 位 | 9057 - 遠州トラック | 3,135(15:30) | +25 +0.80% |
39 位 | 9059 - カンダホールディングス(カンダ) | 820(15:30) | +14 +1.74% |
40 位 | 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム) | 4,450(14:30) | +90 +2.06% |
41 位 | 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 3,485(12:39) | +80 +2.35% |
42 位 | 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) | 2,243.5(15:30) | +18.0 +0.81% |
43 位 | 9065 - 山九 | 7,961(15:30) | +95 +1.21% |
44 位 | 9067 - 丸運 | 595(15:30) | +5 +0.85% |
45 位 | 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 6,820(15:30) | +110 +1.64% |
46 位 | 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 2,017(15:30) | +29 +1.46% |
47 位 | 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) | 3,418.0(15:30) | +56.0 +1.67% |
48 位 | 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,282(15:30) | +14 +1.10% |
49 位 | 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 3,830(15:30) | +95 +2.54% |
50 位 | 9075 - 福山通運(福山運) | 3,855(15:30) | +105 +2.80% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |