Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
51位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム)259(15:30)+9 +3.60%
52位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)108(15:30) 0.00%
53位 4586 - メドレックス82(15:30) 0.00%
54位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ)2,416.5(15:30)-53.5 -2.17%
55位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス)518(15:30)+15 +2.98%
56位 4591 - リボミック90(15:30)-16 -15.09%
57位 4592 - サンバイオ774(15:30)+4 +0.52%
58位 4593 - ヘリオス193(15:30)+2 +1.05%
59位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)45(15:30) 0.00%
60位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ)1,500(15:30)-5 -0.33%
61位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)50(15:30)-1 -1.96%
62位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア)38(15:30) 0.00%
63位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)542(15:30)+1 +0.18%
64位 4599 - ステムリム306(15:30)+2 +0.66%
65位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ)314(15:30) 0.00%
66位 4880 - セルソース830(15:30)-33 -3.82%
67位 4881 - ファンペップ138(15:30)-2 -1.43%
68位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)592(15:30)+7 +1.20%
69位 4883 - モダリス101(15:30)+1 +1.00%
70位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)1,044(15:30)+76 +7.85%
71位 4885 - 室町ケミカル985(15:30)-64 -6.10%
72位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD)2,018(15:30)+3 +0.15%
73位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD)2,237.5(15:30)+112.0 +5.27%
74位 4888 - ステラファーマ(ステラファ)503(15:30)-6 -1.18%
75位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30)+80 +26.49%
51 〜 75 / 81 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品