急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 2,291.0(15:30) +36.5 +1.62%
27 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,512.0(15:30) +15.0 +1.00%
28 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 4,319(15:30) +86 +2.03%
29 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 4,127(15:30) +44 +1.08%
30 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 1,527.0(15:30) +34.5 +2.31%
31 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,575.0(15:30) +68.5 +4.55%
32 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 3,920(15:30) +100 +2.62%
33 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 1,549(15:30) +18 +1.18%
34 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 311(15:30) +11 +3.67%
35 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 5,752(15:30) +142 +2.53%
36 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 3,595(15:30) +160 +4.66%
37 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 1,640(15:30) +54 +3.40%
38 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 3,795(15:30) +145 +3.97%
39 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 403(15:30) +5 +1.26%
40 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,429(15:30) +50 +3.63%
41 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 4,516(15:30) +66 +1.48%
42 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,499(15:30) +17 +1.15%
43 位 8359 - 八十二銀行(八十二) 1,441.0(15:30) +26.5 +1.87%
44 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 3,150(15:30) +105 +3.45%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 3,175(15:30) +60 +1.93%
46 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 2,014(15:30) +39 +1.97%
47 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 1,852(15:30) +53 +2.95%
48 位 8365 - 富山銀行(富山銀) 1,659(15:30) +21 +1.28%
49 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 6,680(15:30) +120 +1.83%
50 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 5,040(15:30) +155 +3.17%
26 〜 50 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品