急成長が期待される株
日経日経平均株価: 37,554.49 前日比: -192.96 -0.51%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 1,980.5(15:30) +3.5 +0.18%
27 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,296.0(15:30) +22.0 +1.73%
28 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 3,905(15:30) +43 +1.11%
29 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 3,669.0(15:30) +29.0 +0.80%
30 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 1,336.5(15:30) +15.0 +1.14%
31 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,246.0(15:30) +23.0 +1.88%
32 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 3,290(15:30) +25 +0.77%
33 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 1,135(15:30) -15 -1.30%
34 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 241(15:30) +2 +0.84%
35 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 5,000(15:30) +58 +1.17%
36 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 2,983(15:30) +11 +0.37%
37 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 1,518(15:30) +3 +0.20%
38 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 3,005(15:30) +6 +0.20%
39 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 341(15:30) +4 +1.19%
40 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,083(15:30) +5 +0.46%
41 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 4,024(15:30) +45 +1.13%
42 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,339(15:30) +9 +0.68%
43 位 8359 - 八十二銀行(八十二) 1,208.0(15:30) +16.0 +1.34%
44 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 2,565(15:30) +17 +0.67%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 2,500(15:30) -8 -0.32%
46 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 1,834(15:30) +14 +0.77%
47 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 1,374(15:30) -3 -0.22%
48 位 8365 - 富山銀行(富山銀) 1,524(15:30) -4 -0.26%
49 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 6,160(15:30) -30 -0.48%
50 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 4,140(15:30) +35 +0.85%
26 〜 50 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16178 日本郵政+0.93%
21928 積水ハウス-0.64%
39069 センコーグループホー+0.87%
46857 アドバンテスト+1.92%
58035 東京エレクトロン+0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品