順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) | 1,549.0(15:30) | -35.0 -2.21% |
2位 | 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 1,332.5(15:30) | -4.0 -0.30% |
3位 | 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 1,609.5(15:30) | -44.0 -2.66% |
4位 | 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 4,497(15:30) | -134 -2.89% |
5位 | 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) | 2,277.0(15:30) | -38.5 -1.66% |
6位 | 7150 - 島根銀行 | 497(15:30) | -2 -0.40% |
7位 | 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 313(15:30) | +8 +2.62% |
8位 | 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) | 3,830(15:30) | +75 +2.00% |
9位 | 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 647.5(15:30) | -9.6 -1.46% |
10位 | 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 4,515(15:30) | -110 -2.38% |
11位 | 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) | 755.5(15:30) | -24.5 -3.14% |
12位 | 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 1,514.5(15:30) | -33.5 -2.16% |
13位 | 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 1,046(15:30) | -28 -2.61% |
14位 | 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) | 876.2(15:30) | -11.8 -1.33% |
15位 | 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 1,954(15:30) | -26 -1.31% |
16位 | 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 2,251(15:30) | -48 -2.09% |
17位 | 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 2,865(15:30) | -73 -2.48% |
18位 | 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,152.0(15:30) | -18.0 -1.54% |
19位 | 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 2,503(15:30) | -47 -1.84% |
20位 | 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 4,255(15:30) | -65 -1.50% |
21位 | 7381 - 北國フィナンシャルホールディングス(北国FHD) | 5,200(15:30) | -80 -1.52% |
22位 | 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 1,691(15:30) | -45 -2.59% |
23位 | 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 2,501(15:30) | -38 -1.50% |
24位 | 8301 - 日本銀行(日銀) | 25,510(12:44) | -% |
25位 | 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,430.0(15:30) | -59.0 -2.37% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |