「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 2,815(15:30) | +50 +1.81% |
52 位 | 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 3,607.0(15:30) | +43.0 +1.21% |
53 位 | 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 1,321(15:30) | +30 +2.32% |
54 位 | 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) | 1,349(15:30) | +22 +1.66% |
55 位 | 8386 - 百十四銀行(百十四) | 4,945(15:30) | +125 +2.59% |
56 位 | 8387 - 四国銀行(四国銀) | 1,397(15:30) | +38 +2.80% |
57 位 | 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 3,510(15:30) | +60 +1.74% |
58 位 | 8392 - 大分銀行(大分銀) | 4,820(15:30) | +100 +2.12% |
59 位 | 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) | 4,325(15:30) | +65 +1.53% |
60 位 | 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 3,085(15:30) | +87 +2.90% |
61 位 | 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) | 1,432(15:01) | +1 +0.07% |
62 位 | 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 1,415(15:30) | +28 +2.02% |
63 位 | 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 279.4(15:30) | +2.7 +0.98% |
64 位 | 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 4,692(15:30) | +59 +1.27% |
65 位 | 8416 - 高知銀行(高知銀) | 858(15:30) | +20 +2.39% |
66 位 | 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) | 1,683.5(15:30) | +33.0 +2.00% |
67 位 | 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 3,425(15:30) | +105 +3.16% |
68 位 | 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 698(15:30) | +13 +1.90% |
69 位 | 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,669(15:30) | +37 +2.27% |
70 位 | 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,146(15:30) | +17 +1.51% |
71 位 | 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,346(15:30) | +12 +0.90% |
72 位 | 8544 - 京葉銀行(京葉銀) | 1,258(15:30) | +30 +2.44% |
73 位 | 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 479(15:30) | +11 +2.35% |
74 位 | 8551 - 北日本銀行(北日銀) | 3,610(15:30) | +65 +1.83% |
75 位 | 8554 - 南日本銀行(南日銀) | 875(14:02) | +9 +1.04% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |