急成長が期待される株
日経日経平均株価: 47,523.13 前日比: -754.61 -1.56%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 2,815(15:30) +50 +1.81%
52 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) 3,607.0(15:30) +43.0 +1.21%
53 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 1,321(15:30) +30 +2.32%
54 位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) 1,349(15:30) +22 +1.66%
55 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 4,945(15:30) +125 +2.59%
56 位 8387 - 四国銀行(四国銀) 1,397(15:30) +38 +2.80%
57 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 3,510(15:30) +60 +1.74%
58 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 4,820(15:30) +100 +2.12%
59 位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) 4,325(15:30) +65 +1.53%
60 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) 3,085(15:30) +87 +2.90%
61 位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) 1,432(15:01) +1 +0.07%
62 位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) 1,415(15:30) +28 +2.02%
63 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) 279.4(15:30) +2.7 +0.98%
64 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) 4,692(15:30) +59 +1.27%
65 位 8416 - 高知銀行(高知銀) 858(15:30) +20 +2.39%
66 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) 1,683.5(15:30) +33.0 +2.00%
67 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 3,425(15:30) +105 +3.16%
68 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) 698(15:30) +13 +1.90%
69 位 8537 - 大光銀行(大光銀) 1,669(15:30) +37 +2.27%
70 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) 1,146(15:30) +17 +1.51%
71 位 8542 - トマト銀行(トマト銀) 1,346(15:30) +12 +0.90%
72 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 1,258(15:30) +30 +2.44%
73 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) 479(15:30) +11 +2.35%
74 位 8551 - 北日本銀行(北日銀) 3,610(15:30) +65 +1.83%
75 位 8554 - 南日本銀行(南日銀) 875(14:02) +9 +1.04%
51 〜 75 / 83 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品