急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2146 - UTグループ(UT) 2,720(15:30) -27 -0.98%
27 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) 1,691(15:30) +21 +1.26%
28 位 2150 - ケアネット 1,127(15:30) +2 +0.18%
29 位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) 1,491(15:30) +57 +3.97%
30 位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) 1,818(15:30) 0.00%
31 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) 1,909(15:30) 0.00%
32 位 2156 - セーラー広告 349(15:30) +1 +0.29%
33 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) 1,413(15:30) +5 +0.36%
34 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 817(15:30) +16 +2.00%
35 位 215A - タイミー 2,373(15:30) -89 -3.61%
36 位 2162 - nms ホールディングス(nms) 459(15:30) -3 -0.65%
37 位 2163 - アルトナー 1,964(15:30) +12 +0.61%
38 位 2168 - パソナグループ(パソナG) 2,176(15:30) +17 +0.79%
39 位 2169 - CDS 1,775(15:30) +15 +0.85%
40 位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) 592(15:30) -18 -2.95%
41 位 2172 - インサイト 377(09:34) -2 -0.53%
42 位 2173 - 博展 656(15:30) +22 +3.47%
43 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) 1,568.0(15:30) -35.0 -2.18%
44 位 2179 - 成学社 770(12:39) -2 -0.26%
45 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 680(15:30) -8 -1.16%
46 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 288.0(15:30) +4.7 +1.66%
47 位 2183 - リニカル 342(15:30) +2 +0.59%
48 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) 1,692(15:17) +22 +1.32%
49 位 2186 - ソーバル 970(15:30) 0.00%
50 位 2193 - クックパッド 181(15:30) -3 -1.63%
26 〜 50 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品