順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 343(15:30) | -35 -9.26% |
52位 | 2196 - エスクリ | 188(15:30) | -1 -0.53% |
53位 | 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 761(15:30) | -3 -0.39% |
54位 | 2300 - きょくとう | 529(15:30) | +2 +0.38% |
55位 | 2301 - 学情 | 2,155(15:30) | -12 -0.55% |
56位 | 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 794(15:30) | -4 -0.50% |
57位 | 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス) | 2,100(15:30) | -13 -0.62% |
58位 | 2311 - エプコ | 750(15:30) | -2 -0.27% |
59位 | 2325 - NJS | 3,300(15:30) | -70 -2.08% |
60位 | 2331 - 綜合警備保障(ALSOK) | 1,066.0(15:30) | -9.5 -0.88% |
61位 | 2334 - イオレ | 491(15:30) | +5 +1.03% |
62位 | 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) | 460(15:30) | -3 -0.65% |
63位 | 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 142(15:30) | 0.00% |
64位 | 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 176(15:30) | 0.00% |
65位 | 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) | 824(15:30) | -4 -0.48% |
66位 | 2370 - メディネット | 35(15:30) | -1 -2.78% |
67位 | 2371 - カカクコム | 2,326.5(15:30) | -2.0 -0.09% |
68位 | 2372 - アイロムグループ(アイロムG) | 2,784(15:30) | 0.00% |
69位 | 2373 - ケア21 | 353(15:30) | 0.00% |
70位 | 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 734(15:30) | -5 -0.68% |
71位 | 2375 - ギグワークス | 253(15:30) | -5 -1.94% |
72位 | 2376 - サイネックス | 807(15:30) | -1 -0.12% |
73位 | 2378 - ルネサンス | 1,035(15:30) | -11 -1.05% |
74位 | 2379 - ディップ | 2,500(15:30) | +25 +1.01% |
75位 | 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 120(15:30) | -3 -2.44% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |