Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
76位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD)1,225(15:30)+16 +1.32%
77位 2391 - プラネット1,267(15:30)-6 -0.47%
78位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ)1,911(15:30)-16 -0.83%
79位 2395 - 新日本科学1,651(15:30)-28 -1.67%
80位 2397 - DNAチップ研究所(DNAチップ)648(15:30)+10 +1.57%
81位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD)426(15:30)-2 -0.47%
82位 2408 - KG情報567(15:30)-8 -1.39%
83位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ)1,816(15:30)-9 -0.49%
84位 2413 - エムスリー1,427.0(15:30)+6.5 +0.46%
85位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン)1,596(15:30)-25 -1.54%
86位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD)434(15:30)+4 +0.93%
87位 2424 - ブラス564(15:30)-8 -1.40%
88位 2425 - ケアサービス862(14:17)-13 -1.49%
89位 2428 - ウェルネット814(15:30)+3 +0.37%
90位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD)1,931(15:30)+15 +0.78%
91位 242A - リプライオリティ(リプライオリ)970(13:22)-1 -0.10%
92位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)2,766.5(15:30)-73.5 -2.59%
93位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY)1,163.5(15:30)+3.5 +0.30%
94位 2435 - シダー230(15:30) 0.00%
95位 2436 - 共同ピーアール(共同PR)799(15:30)-20 -2.44%
96位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ)291(15:30)-1 -0.34%
97位 2438 - アスカネット488(15:30)+15 +3.17%
98位 2440 - ぐるなび259(15:30)-3 -1.15%
99位 2445 - タカミヤ406(15:30) 0.00%
100位 2449 - プラップジャパン(プラップJ)914(15:30)-8 -0.87%
76 〜 100 / 549 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品