順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 352(15:30) | +2 +0.57% |
102位 | 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 176(15:30) | -2 -1.12% |
103位 | 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 400(15:30) | +1 +0.25% |
104位 | 2462 - ライク | 1,417(15:30) | -2 -0.14% |
105位 | 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) | 321(15:30) | -1 -0.31% |
106位 | 2467 - バルクホールディングス(バルクHD) | 199(15:30) | -1 -0.50% |
107位 | 2469 - ヒビノ | 2,938(15:30) | -43 -1.44% |
108位 | 246A - アスア | 663(15:30) | -5 -0.75% |
109位 | 2471 - エスプール | 321(15:30) | -1 -0.31% |
110位 | 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,631(15:30) | -7 -0.43% |
111位 | 2479 - ジェイテック | 232(15:30) | -2 -0.85% |
112位 | 2481 - タウンニュース社(タウンN) | 711(13:09) | +11 +1.57% |
113位 | 2483 - 翻訳センター | 1,855(15:30) | +11 +0.60% |
114位 | 2485 - ティア | 431(15:30) | -2 -0.46% |
115位 | 2488 - JTP | 1,168(15:30) | +6 +0.52% |
116位 | 2489 - アドウェイズ | 300(15:30) | +10 +3.45% |
117位 | 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 1,183(15:30) | +10 +0.85% |
118位 | 2492 - インフォマート(インフォMT) | 297(15:30) | 0.00% |
119位 | 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) | 966(15:30) | -8 -0.82% |
120位 | 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 785(15:30) | -8 -1.01% |
121位 | 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) | 5,130(15:30) | -70 -1.35% |
122位 | 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 307(15:30) | 0.00% |
123位 | 261A - 日水コン | 1,429(15:30) | +2 +0.14% |
124位 | 264A - Schoo | 1,287(15:30) | +76 +6.28% |
125位 | 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 633(15:30) | -7 -1.09% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |