順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126位 | 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 191(15:30) | +1 +0.53% |
127位 | 3021 - パシフィックネット(PCNET) | 1,367(15:09) | -25 -1.80% |
128位 | 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 277(15:30) | -1 -0.36% |
129位 | 3326 - ランシステム | 356(15:19) | -1 -0.28% |
130位 | 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) | 129(15:30) | +6 +4.88% |
131位 | 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 676(15:30) | -14 -2.03% |
132位 | 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 662(15:30) | -3 -0.45% |
133位 | 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 394(15:30) | +6 +1.55% |
134位 | 4298 - プロトコーポレーション(プロト) | 1,209(15:30) | -32 -2.58% |
135位 | 4301 - アミューズ | 1,462(15:30) | +12 +0.83% |
136位 | 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 3,420(15:30) | +10 +0.29% |
137位 | 4317 - レイ | 401(15:30) | -1 -0.25% |
138位 | 4318 - クイック | 2,193(15:30) | -4 -0.18% |
139位 | 4319 - TAC | 205(15:30) | -6 -2.84% |
140位 | 4324 - 電通グループ | 3,662.0(15:30) | +7.0 +0.19% |
141位 | 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 995(15:30) | +34 +3.54% |
142位 | 4337 - ぴあ | 3,010(15:30) | -40 -1.31% |
143位 | 4341 - 西菱電機 | 768(09:00) | 0.00% |
144位 | 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,800(15:30) | +47 +1.71% |
145位 | 4345 - シーティーエス(CTS) | 830(15:30) | -10 -1.19% |
146位 | 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,661(15:30) | -42 -2.47% |
147位 | 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 2,628.0(15:30) | +50.0 +1.94% |
148位 | 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,446(15:30) | -20 -0.81% |
149位 | 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) | 1,140(14:44) | -14 -1.21% |
150位 | 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 485(15:30) | +1 +0.21% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |