Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
151位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター)283(15:30)+2 +0.71%
152位 4651 - サニックス238(15:30)-7 -2.86%
153位 4657 - 環境管理センター(環境管理)448(15:30)-4 -0.88%
154位 4658 - 日本空調サービス(日本空調)1,041(15:30)-11 -1.05%
155位 4659 - エイジス2,328(14:47)-16 -0.68%
156位 4661 - オリエンタルランド(OLC)3,364.0(15:30) 0.00%
157位 4664 - アール・エス・シー(RSC)714(15:30)-15 -2.06%
158位 4665 - ダスキン3,671.0(15:30)-1.0 -0.03%
159位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット)722(15:30)-12 -1.63%
160位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD)2,385(15:30)-26 -1.08%
161位 4673 - 川崎地質2,519(15:30)+40 +1.61%
162位 4678 - 秀英予備校(秀英)263(15:30) 0.00%
163位 4679 - 田谷310(15:30)+1 +0.32%
164位 4680 - ラウンドワン1,157(15:30)-57 -4.70%
165位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ)3,065.0(15:30)-18.0 -0.58%
166位 4690 - 日本パレットプール(日パレット)1,505(15:30)-3 -0.20%
167位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH)827(15:30)+4 +0.49%
168位 4694 - ビー・エム・エル(BML)2,846(15:30)-35 -1.21%
169位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ)835(15:30)+3 +0.36%
170位 4707 - キタック327(15:30)-1 -0.30%
171位 4712 - KeyHolder(KeyH)730(15:30)-7 -0.95%
172位 4714 - リソー教育296(15:30)-4 -1.33%
173位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ)1,842(15:30)-46 -2.44%
174位 4720 - 城南進学研究社(城南進研)250(15:30)-1 -0.40%
175位 4732 - ユー・エス・エス(USS)1,340.0(15:30)+2.0 +0.15%
151 〜 175 / 549 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品