急成長が期待される株
日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) 252(15:30) -1 -0.40%
152 位 4657 - 環境管理センター(環境管理) 404(13:13) +2 +0.50%
153 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) 1,098(15:30) +10 +0.92%
154 位 4659 - エイジス 2,800(12:43) 0.00%
155 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 3,184.0(15:30) -7.0 -0.22%
156 位 4664 - アール・エス・シー(RSC) 537(15:30) -2 -0.37%
157 位 4665 - ダスキン 3,742(15:30) -37 -0.98%
158 位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) 732(15:30) +3 +0.41%
159 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) 2,345(15:30) +50 +2.18%
160 位 4673 - 川崎地質 2,906(15:30) +84 +2.98%
161 位 4678 - 秀英予備校(秀英) 295(15:24) +1 +0.34%
162 位 4679 - 田谷 242(15:24) 0.00%
163 位 4680 - ラウンドワン 1,267(15:30) +8 +0.64%
164 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) 1,638.0(15:30) +8.5 +0.52%
165 位 4690 - 日本パレットプール(日パレット) 1,779(14:09) -10 -0.56%
166 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 1,338(15:30) +55 +4.29%
167 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) 3,000(15:30) +5 +0.17%
168 位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) 788(15:30) -1 -0.13%
169 位 4707 - キタック 340(15:30) -2 -0.58%
170 位 4712 - KeyHolder(KeyH) 759(15:30) +2 +0.26%
171 位 4714 - リソー教育 225(15:30) -1 -0.44%
172 位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) 2,356(15:30) +3 +0.13%
173 位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) 249(15:30) -4 -1.58%
174 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,588.0(15:30) -2.0 -0.13%
175 位 4735 - 京進 350(14:53) +1 +0.29%
151 〜 175 / 546 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
25401 日本製鉄+0.24%
37011 三菱重工業+1.55%
44661 オリエンタルランド-0.22%
57605 フジ・コーポレーショ+1.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品