急成長が期待される株
日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) 322(15:30) +6 +1.90%
177 位 4750 - ダイサン 566(15:30) -49 -7.97%
178 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,527.5(15:30) +19.0 +1.26%
179 位 4754 - トスネット 1,380(13:06) -%
180 位 4755 - 楽天グループ 809.2(15:30) -6.8 -0.83%
181 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,547(15:30) -32 -2.03%
182 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,501(15:30) 0.00%
183 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 653(15:30) +11 +1.71%
184 位 4766 - ピーエイ 273(15:30) 0.00%
185 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 315(15:30) 0.00%
186 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,546(15:30) +2 +0.08%
187 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 2,778(15:30) -7 -0.25%
188 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,590(15:30) +26 +1.66%
189 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,389(15:30) +9 +0.38%
190 位 4833 - Def consulting(Defコン) 99(15:30) +1 +1.02%
191 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,314(14:22) +30 +2.34%
192 位 4840 - トライアイズ 323(15:08) -5 -1.52%
193 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,760(15:30) -17 -0.96%
194 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 1,638(15:30) -7 -0.43%
195 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,050(15:30) -20 -0.39%
196 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,078(15:30) +13 +1.22%
197 位 5868 - ロココ 913(15:30) +1 +0.11%
198 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,055(15:30) -12 -1.12%
199 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 654(15:30) -10 -1.51%
200 位 5871 - SOLIZE 1,887(15:30) +12 +0.64%
176 〜 200 / 546 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
25401 日本製鉄+0.24%
37605 フジ・コーポレーショ+1.59%
47011 三菱重工業+1.55%
54661 オリエンタルランド-0.22%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品