急成長が期待される株
日経日経平均株価: 49,299.65 前日比: +658.04 1.35%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) 3,180(15:30) +35 +1.11%
202 位 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH) 4,848(15:30) +2 +0.04%
203 位 6029 - アトラグループ(アトラG) 170(15:30) -2 -1.16%
204 位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) 2,671(15:30) -35 -1.29%
205 位 6031 - ZETA 363(15:30) 0.00%
206 位 6033 - エクストリーム(エクストリム) 1,343(15:30) +10 +0.75%
207 位 6034 - MRT 653(12:54) +1 +0.15%
208 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) 877(15:30) -13 -1.46%
209 位 6036 - KeePer技研(KeePer) 3,680(15:30) -20 -0.54%
210 位 6037 - 楽待 1,259(15:30) +6 +0.48%
211 位 6038 - イード 978(15:30) -2 -0.20%
212 位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) 4,565(15:30) -10 -0.22%
213 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) 527(15:30) +1 +0.19%
214 位 6044 - 三機サービス 2,239(15:30) +104 +4.87%
215 位 6045 - レントラックス(レントラクス) 1,481(15:30) +6 +0.41%
216 位 6046 - リンクバル 123(15:30) 0.00%
217 位 6047 - Gunosy 607(15:30) +5 +0.83%
218 位 6049 - イトクロ 288(15:30) +2 +0.70%
219 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) 1,803(15:30) +9 +0.50%
220 位 6054 - リブセンス 135(15:30) +1 +0.75%
221 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) 1,865(15:30) -11 -0.59%
222 位 6058 - ベクトル 1,170(15:30) -4 -0.34%
223 位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) 348(15:30) +1 +0.29%
224 位 6060 - こころネット 1,041(15:30) +1 +0.10%
225 位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) 5,950(15:20) +40 +0.68%
201 〜 225 / 536 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品