急成長が期待される株
日経日経平均株価: 49,299.65 前日比: +658.04 1.35%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) 1,113(15:30) -4 -0.36%
227 位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) 1,014(09:00) 0.00%
228 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) 845(15:30) -4 -0.47%
229 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) 2,394(15:30) +4 +0.17%
230 位 6071 - IBJ 839(15:30) -10 -1.18%
231 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) 160(15:30) +2 +1.27%
232 位 6073 - アサンテ 1,631(15:30) 0.00%
233 位 6074 - ジェイエスエス(JSS) 545(15:30) +5 +0.93%
234 位 6076 - アメイズ 1,345(15:30) +1 +0.07%
235 位 6078 - バリューHR 1,700(15:30) -3 -0.18%
236 位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) 3,230(15:30) -65 -1.97%
237 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) 213(15:30) +2 +0.95%
238 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) 1,007(15:30) +1 +0.10%
239 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) 3,875(15:30) -90 -2.27%
240 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) 280(15:30) +15 +5.66%
241 位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) 1,149(15:30) +7 +0.61%
242 位 6087 - アビスト 3,115(15:30) +5 +0.16%
243 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) 855(15:30) -4 -0.47%
244 位 6089 - ウィルグループ(ウィルG) 1,028(15:30) -1 -0.10%
245 位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) 708(15:30) -7 -0.98%
246 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) 844(15:30) 0.00%
247 位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) 579(15:30) +6 +1.05%
248 位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) 145(15:30) 0.00%
249 位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD) 509(15:30) -6 -1.17%
250 位 6096 - レアジョブ 357(15:30) +3 +0.85%
9 10 11
226 〜 250 / 536 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品