順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 8566 - リコーリース | 5,080(15:30) | -50 -0.97% |
27位 | 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,260.0(15:30) | -18.0 -1.41% |
28位 | 8572 - アコム | 368.2(15:30) | -6.7 -1.79% |
29位 | 8584 - ジャックス | 3,775(15:30) | -50 -1.31% |
30位 | 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 825(15:30) | -14 -1.67% |
31位 | 8591 - オリックス | 3,226.0(15:30) | -60.0 -1.83% |
32位 | 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,018.5(15:30) | -9.0 -0.88% |
33位 | 8594 - 中道リース | 557(09:11) | -% |
34位 | 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 1,038(15:30) | -18 -1.70% |
35位 | 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,721.5(15:30) | -13.5 -0.78% |
36位 | 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,748(15:30) | -6 -0.34% |
37位 | 8772 - アサックス | 723(15:24) | -3 -0.41% |
38位 | 8783 - GFA | 586(15:30) | -51 -8.01% |
39位 | 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 111(15:30) | -2 -1.77% |
40位 | 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 3,835(15:30) | -40 -1.03% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |