急成長が期待される株
日経日経平均株価: 47,640.51 前日比: -637.23 -1.32%

金属製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) 2,200(15:30) +35 +1.62%
27 位 5903 - シンポ(SHINPO) 1,207(14:36) +10 +0.84%
28 位 5905 - 日本製罐(日カン) 1,316(15:30) +46 +3.62%
29 位 5906 - エムケー精工 512(15:30) +2 +0.39%
30 位 5909 - コロナ 912(15:30) +13 +1.45%
31 位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) 2,789(15:30) +47 +1.71%
32 位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) 1,773(15:30) +58 +3.38%
33 位 5918 - 瀧上工業(滝上工) 7,500(12:30) 0.00%
34 位 5921 - 川岸工業(川岸工) 4,520(14:03) +60 +1.35%
35 位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) 15,160(14:39) +110 +0.73%
36 位 5923 - 高田機工(高田機) 1,160(14:36) +16 +1.40%
37 位 5928 - アルメタックス(アルメタクス) 260(15:30) +3 +1.17%
38 位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) 4,105(15:30) -20 -0.48%
39 位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) 2,160(15:30) +25 +1.17%
40 位 5932 - 三協立山 611(15:30) +13 +2.17%
41 位 5933 - アルインコ 1,078(15:30) +26 +2.47%
42 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) 935(15:30) +11 +1.19%
43 位 5938 - LIXIL 1,735.0(15:30) +12.0 +0.70%
44 位 5939 - 大谷工業 5,230(15:30) +70 +1.36%
45 位 5940 - 不二サッシ 792(15:30) +12 +1.54%
46 位 5941 - 中西製作所(中西製) 2,372(15:30) +1 +0.04%
47 位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) 553(15:30) +10 +1.84%
48 位 5943 - ノーリツ 2,061(15:30) +58 +2.90%
49 位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) 2,064(14:03) +19 +0.93%
50 位 5946 - 長府製作所(長府製) 1,923(15:30) +25 +1.32%
26 〜 50 / 88 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品