「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 1,966(15:30) | -24 -1.21% |
| 27 位 | 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,484(15:30) | -41 -2.69% |
| 28 位 | 5957 - 日東精工(日東精) | 689(15:30) | -10 -1.43% |
| 29 位 | 5932 - 三協立山 | 606(15:30) | -8 -1.30% |
| 30 位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,299(15:30) | -64 -4.70% |
| 31 位 | 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,342(15:30) | +24 +1.04% |
| 32 位 | 5940 - 不二サッシ | 871(15:30) | -14 -1.58% |
| 33 位 | 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 15,510(13:07) | -130 -0.83% |
| 34 位 | 7985 - ネポン | 1,485(15:30) | -50 -3.26% |
| 35 位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,179(15:30) | +14 +1.20% |
| 36 位 | 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,109(15:30) | -10 -0.47% |
| 37 位 | 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 199(15:30) | +4 +2.05% |
| 38 位 | 5933 - アルインコ | 1,085(15:30) | -1 -0.09% |
| 39 位 | 5985 - サンコール | 1,172(15:30) | +16 +1.38% |
| 40 位 | 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,374(15:30) | +3 +0.13% |
| 41 位 | 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,250(15:30) | -20 -0.47% |
| 42 位 | 5909 - コロナ | 972(15:30) | +24 +2.53% |
| 43 位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,907(15:30) | +16 +0.85% |
| 44 位 | 5983 - イワブチ | 9,430(15:30) | -100 -1.05% |
| 45 位 | 3447 - 信和 | 963(15:30) | -18 -1.83% |
| 46 位 | 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,896(15:30) | -23 -1.20% |
| 47 位 | 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,210(15:30) | 0.00% |
| 48 位 | 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 526(15:30) | -4 -0.75% |
| 49 位 | 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 198(15:17) | +4 +2.06% |
| 50 位 | 5923 - 高田機工(高田機) | 1,118(14:12) | +1 +0.09% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |